|
تفاصيل المنتج:
|
| مواد: | بيسي + ألمنيوم | وقت العمل: | 13 ساعة |
|---|---|---|---|
| وقت الشحن: | 4-6 ساعات | بطارية: | LiFePO |
| رقائق: | 2835 | لوحة شمسية: | 5 فولت |
| إبراز: | أضواء كاشفة للأمن الشمسي العملي,مصابيح كاشفة للأمن الشمسي 5 فولت,مصباح كشاف شمسي مضاد للتآكل 200 وات |
||
المواصفات الفنية للمنتجمن SFLJYY NEW SERIES 50W 100W 200W 300W مع سطوع فائق:
| نموذج رقم. | SFLJYY-50W | SFLJYY-100W | SFLJYY-200W | SFLJYY-300W |
| لومن | 800LM | 1400 إل إم | 2600 إل إم | 3800 إل إم |
| لوحة شمسية | 6 واط / 5 فولت | 10 واط / 5 فولت | 20 واط / 5 فولت | 30 واط / 5 فولت |
| بطارية | 6AH LiFePO | 10AH LiFePO | 20AH LiFePO | 30AH LiFePO |
| الرقائق والكمية | 2835/66 قطعة | 2835/66 قطعة | 2835/126 قطعة | 2835/198 قطعة |
| مواد | بيسي + ألمنيوم | بيسي + ألمنيوم | بيسي + ألمنيوم | بيسي + ألمنيوم |
| حبل القوة | 2 متر / 0.3 م2 | 2 أمتار / 0.5 م2 | 2 أمتار / 0.5 م2 | 2 متر / 0.75 م2 |
| وقت العمل | 13 ح | 13 ح | 13 ح | 13 ح |
| وقت الشحن | 4-6H | 4-6H | 4-6H | 4-6H |
| حجم جسم المصباح | 225 * 175 * 39 ملم | 225 * 175 * 39 ملم | 275 * 218 * 39 ملم | 330 * 256 * 39 ملم |
| حجم الألواح الشمسية | 210 * 200 * 17 ملم | 210 * 340 * 17 ملم | 390 * 300 * 17 ملم | 390 * 430 * 17 ملم |
اتصل شخص: Mr. CADYSUN
الهاتف :: 13902248779
الفاكس: 86-574-58999640