|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Lentille ABS + PC | Temps de travail: | 13 heures |
|---|---|---|---|
| Temps de charge: | 4-6 heures | La batterie: | LiFePO |
| Puces: | 3030 | Panneau solaire: | 5v |
| Mettre en évidence: | Projecteur à LED à énergie solaire SMD3030,projecteur à LED à énergie solaire 5V,projecteur stable avec panneau solaire |
||
Paramètres techniques du produitde la SÉRIE SFLJY-AGZ 50W 100W 200W 300W avec une luminosité très élevée :
| Modèle NON. | SFLJY-AGZ-50W | SFLJY-AGZ-100W | SFLJY-AGZ-200W | SFLJY-AGZ-300W |
| Lumen | 800LM | 1400LM | 2600LM | 3800LM |
| Panneau solaire | 6W/5V | 10W/5V | 20W/5V | 30W/5V |
| La batterie | 6AH 3.2VLiFePO | 10AH 3.2VLiFePO | 20AH 3.2VLiFePO | 30AH 3.2VLiFePO |
| Puces et QTÉ | 3030/28PCS | 3030/60PCS | 3030/60PCS | 3030/126PCS |
| Matériel | Lentille ABS + PC | Lentille ABS + PC | Lentille ABS + PC | Lentille ABS + PC |
| Cordon d'alimentation | 2 mètres/0,3 m2 | 2 mètres/0,5 m2 | 2 mètres/0,5 m2 | 2 mètres/0,75 m2 |
| Temps de travail | 13H | 13H | 13H | 13H |
| Temps de charge | 4-6H | 4-6H | 4-6H | 4-6H |
| Taille du corps de la lampe | 168*126*35MM | 230*172*39MM | 230*172*39MM | 298*225*41MM |
| Taille du panneau solaire | 210*200*17MM | 210*340*17MM | 390*300*17MM | 390*430*17MM |
Personne à contacter: Mr. CADYSUN
Téléphone: 13902248779
Télécopieur: 86-574-58999640