Détails sur le produit:
|
Matériel: | PC + en aluminium | Temps de travail: | 13 heures |
---|---|---|---|
Temps de charge: | 4-6 heures | La batterie: | LiFePO |
Puces: | 2835 | Panneau solaire: | 5v |
Mettre en évidence: | Projecteur solaire PC,projecteur solaire en aluminium,projecteurs solaires étanches extérieurs |
Paramètres techniques du produitde la SÉRIE SFLJYY 50W 100W 200W 300W avec une luminosité très élevée :
Modèle NON. | SFLJYY-50W | SFLJYY-100W | SFLJYY-200W | SFLJYY-300W |
Lumen | 800LM | 1400LM | 2600LM | 3800LM |
Panneau solaire | 6W/5V | 10W/5V | 20W/5V | 30W/5V |
La batterie | 6AH LiFePO | 10AH LiFePO | 20AH LiFePO | 30AH LiFePO |
Puces et QTÉ | 2835/66PCS | 2835/66PCS | 2835/126PCS | 2835/198PCS |
Matériel | PC + aluminium | PC + aluminium | PC + Aluminium | PC + Aluminium |
Cordon d'alimentation | 2 mètres/0,3 m2 | 2 mètres/0,5 m2 | 2 mètres/0,5 m2 | 2 mètres/0,75 m2 |
Temps de travail | 13H | 13H | 13H | 13H |
Temps de charge | 4-6H | 4-6H | 4-6H | 4-6H |
Taille du corps de la lampe | 225*175*39mm | 225*175*39mm | 275*218*39mm | 330*256*39mm |
Taille du panneau solaire | 210*200*17mm | 210*340*17MM | 390*300*17MM | 390*430*17mm |
Personne à contacter: Mr. CADYSUN
Téléphone: 13902248779
Télécopieur: 86-574-58999640