Détails sur le produit:
|
Conception de refroidissement: | Intégré, élégant, efficace | Apparence: | Conception d'UFO et conception ultra mince |
---|---|---|---|
Matériel: | L'aluminium moulage mécanique sous pression | Tension d'entrée (V): | 100-240V, 50/60Hz |
Cri (ra>): | 80 | Classement IP: | IP65 |
Durée de vie (heure): | 50000heures | Type d'élément: | Lumières élevées de baie |
Garantie (années): | 5 | Température de travail(℃): | -20 - 40 |
Application: | ENTREPÔT, usine, atelier, stade, supermarché | Efficacité lumineuse de la lampe(lm/w): | 110lm/w |
Température de couleur (CCT): | 3000-6500K | Angle de faisceau: | 120 degrés |
Du pouvoir: | 100W/150W/200W | Facteur de puissance: | PF> ; 0,9 |
Mettre en évidence: | Lumière industrielle IP65 High Bay,lumière ronde IP65 High Bay,appareils d'éclairage LED industriels High Bay pour atelier |
IP65 High Bay Light UFO Light IK10 Luminaires industriels ronds pour l'atelier ETL DLC SAA TUV Certifié Highbay Led Outdoor
Paramètres techniques du produitde CHB-EL SERIES 100W 150W 200W avec conception de refroidissement intégrée :
Modèle | Lumineux | Facteur de puissance | SPD |
CHB-EL-100W | 110Lm/W | >0,9 | >6KV |
CHB-EL-150W | 110Lm/W | >0,9 | >8KV |
CHB-EL-200W | 110Lm/W | >0,9 | >8KV |
Conception de refroidissement intégrée, élégante, efficace.
La conception UFO et la conception ultra mince, l'aluminium moulé sous pression intégré renforcent la dissipation thermique.
Efficacité lumineuse élevée, utilisant une puce de marque bien connue (OSRAM, SAMSUNG pour vos options), une efficacité lumineuse super élevée et une intensité d'éclairage uniforme.
Personne à contacter: Mr. CADYSUN
Téléphone: 13902248779
Télécopieur: 86-574-58999640