Détails sur le produit:
|
Classement IP: | IP65 | Classe de protection: | Je classe |
---|---|---|---|
Protection contre les chocs: | IK08 | Couleur claire: | Couleur grise |
Matériau du corps: | PC | Matériau du diffuseur: | PC transparent |
Agrafe: | Inox/PC | Installation: | apparent/suspendu |
Tension d'entrée (V): | 220-240V 50/60HZ | Garantie (années): | 5 |
Durée de vie (heure): | 50000 | Source de lumière: | Tube T5/T8 |
Application: | bureau, éclairage intérieur, supermarché | ||
Mettre en évidence: | Tubes LED T8 de supermarché,tubes LED T8 pratiques,lampe fluorescente double multifonctionnelle |
Tube étanche à l'eau CWP-DS 120CM ABS + PC Cover 2 Tubes T8 Water Proof LED Tri-Proof Light IP65
◆Présentation du produit :
Lampe tri-proof LED multifonction CWP-DS, le produit peut être installé avec des bandes modulaires en tant que lampes LED professionnelles, et peut être installé avec des tubes LED en remplacement des lampes fluorescentes conventionnelles ;le rendement lumineux est uniforme et il n'y a pas de point lumineux ;le produit est principalement destiné aux trois lampes de remplacement classiques à l'épreuve de la lumière, plus économiques et moins laborieuses.
◆ Présentation de la configuration du produit :
Les types de moraillons peuvent être divisés en : moraillons à vis de verrouillage (adaptés à l'isolation et à la non-isolation) et serrures conventionnelles (isolation)
Selon la nature de l'alimentation électrique, le produit peut être divisé en : isolement et non-isolement (nécessité de configurer le moraillon de type à vis de verrouillage)
Selon le type de source lumineuse, les lampes peuvent être divisées en : lampes à module LED, lampes à tube LED et lampes fluorescentes conventionnelles.
◆Installation :
AVANTAGE
SPÉCIFICATION
NUMÉRO D'ARTICLE : | CWP118DSL | CWP218DSL | CWP136DSL | CWP236DSL | CWP158DSL | CWP258DSL |
Q'TÉ : | 12 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 |
Taille du paquet: | 690x328x260mm | 690x350x260mm | 1300x328x260mm | 1300x350x260mm | 1605x246x260mm | 1605x350x260mm |
Volume du colis : | 0.059m³ | 0,063m³ | 0.111m³ | 0.118m³ | 0.103m³ | 0.146m³ |
taille de la boîte innex : | 675x77x80mm | 675x111x80mm | 1283x77x80mm | 1283x111x80mm | 1588x77x80mm | 1588x111x80mm |
volume de la boîte suivante : | 0,0042m³ | 0,006m³ | 0.008m³ | 0,0114m³ | 0,0098m³ | 0,0141m³ |
Personne à contacter: Mr. CADYSUN
Téléphone: 13902248779
Télécopieur: 86-574-58999640