|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | एबीएस + पीसी लेंस | काम का समय: | 13 घंटे |
|---|---|---|---|
| चार्ज का समय: | 4-6 घंटे | बैटरी: | LiFePO |
| चिप्स: | 3030 | सौर पेनल: | 5वी |
| प्रमुखता देना: | 50W सोलर फ्लड लाइट,100W सोलर फ्लड लाइट,SMD3030 सोलर एलईडी फ्लडलाइट |
||
उत्पाद तकनीकी पैरामीटरसुपर-उच्च चमक के साथ SFLJY-AGZ नई श्रृंखला 50W 100W 200W 300W का:
| प्रतिरूप संख्या। | SFLJY-AGZ-50W | SFLJY-AGZ-100W | SFLJY-AGZ-200W | SFLJY-AGZ-300W |
| लुमेन | 800 एलएम | 1400 एलएम | 2600 एलएम | 3800 एलएम |
| सौर पेनल | 6W/5V | 10W/5V | 20W/5V | 30W/5V |
| बैटरी | 6AH 3.2VLiFePO | 10AH 3.2VLiFePO | 20AH 3.2VLiFePO | 30AH 3.2VLiFePO |
| चिप्स और मात्रा | 3030/28 पीसीएस | 3030/60 पीसीएस | 3030/60 पीसीएस | 3030/126 पीसीएस |
| सामग्री | एबीएस + पीसी लेंस | एबीएस + पीसी लेंस | एबीएस + पीसी लेंस | एबीएस + पीसी लेंस |
| पावर कॉर्ड | 2 मीटर / 0.3 मी2 | 2 मीटर / 0.5 मी2 | 2 मीटर / 0.5 मी2 | 2 मीटर/0.75 मी2 |
| काम का समय | 13एच | 13एच | 13एच | 13एच |
| चार्ज का समय | 4-6 एच | 4-6 एच | 4-6 एच | 4-6 एच |
| दीपक शरीर का आकार | 168*126*35 एमएम | 230*172*39MM | 230*172*39MM | 298*225*41 एमएम |
| सौर पैनल का आकार | 210*200*17MM | 210*340*17MM | 390*300*17MM | 390*430*17MM |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. CADYSUN
दूरभाष: 13902248779
फैक्स: 86-574-58999640