|
Dettagli:
|
Progettazione di raffreddamento: | Integrato, elegante, efficiente | Aspetto esteriore: | Progettazione del UFO e progettazione ultra sottile |
---|---|---|---|
Materiale: | L'alluminio la pressofusione | Tensione di ingresso (V): | 100-240V, 50/60Hz |
Cri (ra>): | 80 | Classificazione IP: | IP65 |
Vita lavorativa (ora): | 50000 ore | Tipo di elemento: | Alte luci della baia |
Garanzia (anni): | 5 | Temperatura di lavoro (℃): | -20 - 40 |
Applicazione: | MAGAZZINO, fabbrica, officina, stadio, supermercato | Efficienza luminosa della lampada (lm/w): | 110lm/w |
Temperatura colore (CCT): | 3000-6500 K | Angolo del fascio luminoso: | 120 gradi |
Potenza: | 100W/150W/200W | Fattore di potenza: | PF> 0,9 |
Evidenziare: | Luce industriale IP65 ad alta baia,luce rotonda IP65 ad alta baia,apparecchi di illuminazione industriale a LED ad alta baia per officina |
Gli alti dispositivi industriali della luce del UFO della luce IK10 della baia IP65 rotondi per l'officina ETL DLC SAA TUV hanno certificato Highbay principale all'aperto
Parametri tecnici del prodottodella SERIE CHB-EL 100W 150W 200W con design di raffreddamento integrato:
Modello | Luminoso | Fattore di potenza | SPD |
CHB-EL-100W | 110Lm/W | >0,9 | >6KV |
CHB-EL-150W | 110Lm/W | >0,9 | >8KV |
CHB-EL-200W | 110Lm/W | >0,9 | >8KV |
Design di raffreddamento integrato, elegante, efficiente.
Il design UFO e il design ultra sottile, l'alluminio pressofuso integrato rafforzano la dissipazione del calore.
Elevata efficienza luminosa, utilizzando un noto chip di marca (OSRAM, SAMSUNG per le tue opzioni), altissima efficienza lumen e intensità luminosa uniforme.
Persona di contatto: Mr. CADYSUN
Telefono: 13902248779
Fax: 86-574-58999640