Dettagli:
|
Tipo di protezione: | IP65 | Classe di protezione: | io |
---|---|---|---|
Protezione dagli impatti: | IK08 | Colore dell'alloggiamento: | Grigio |
Corpo: | pc | Diffusore: | Policarbonato trasparente |
Clip di chiusura: | Acciaio inossidabile/PC | Installazione: | superficie montata/sospesa |
Connessione elettrica: | Collegabile | Tensione di ingresso (V): | 220-240V 50/60Hz |
Garanzia (anni): | 5 | Vita lavorativa (ora): | 50000 |
Evidenziare: | Luce tubo impermeabile stabile,luce tubo impermeabile multiuso,dispositivo a tenuta di vapore LED da 4 piedi |
Lampada a tubo resistente all'acqua Classificazione IP65 CWP-DS Apparecchio di illuminazione lineare a luce stagna al vapore Clip in acciaio inossidabile a prova di polvere
◆ Introduzione al prodotto:
CWP-DS luce LED multifunzione tri-proof, il prodotto può essere installato con strisce modulari come lampade LED professionali e può essere installato con tubi LED in sostituzione delle tradizionali lampade fluorescenti;l'emissione luminosa è uniforme e non vi è alcun punto luminoso;il prodotto è principalmente per tre lampade sostitutive convenzionali a prova di luce, più economiche e a risparmio di manodopera.
◆ Introduzione alla configurazione del prodotto:
I tipi di chiusura possono essere suddivisi in: chiusure a vite di blocco (adatte per isolamento e non isolamento) e serrature convenzionali (isolamento)
In base alla natura dell'alimentazione, il prodotto può essere suddiviso in: isolamento e non isolamento (è necessario configurare il tipo di vite di bloccaggio hasp)
In base al tipo di sorgente luminosa, le lampade possono essere suddivise in: lampade a modulo LED, lampade a tubo LED e lampade fluorescenti convenzionali.
◆Installazione:
VANTAGGIO
SPECIFICA
OGGETTO NUMERO.: | CWP118DS | CWP218DS | CWP136DS | CWP236DS | CWP158DS | CWP258DS |
QUANTITA': | 12 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 |
dimensione del pacchetto: | 690x328x260 mm | 690x350x260 mm | 1300x328x260 mm | 1300x350x260 mm | 1605x246x260 mm | 1605x350x260 mm |
volume della confezione: | 0,059 m³ | 0,063 m³ | 0,111 m³ | 0,118 m³ | 0,103 m³ | 0,146 m³ |
dimensione della scatola interna: | 675x77x80 mm | 675x111x80mm | 1283x77x80 mm | 1283x111x80 mm | 1588x77x80 mm | 1588x111x80 mm |
volume scatola interna: | 0,0042 m³ | 0,006 m³ | 0,008 m³ | 0,0114 m³ | 0,0098 m³ | 0,0141 m³ |
Persona di contatto: Mr. CADYSUN
Telefono: 13902248779
Fax: 86-574-58999640