|
Dettagli:
|
| Materiale: | PC + di alluminio | Orario di lavoro: | 13 ore |
|---|---|---|---|
| Tempo di carica: | 4-6 ore | Batteria: | LiFePO |
| Patatine fritte: | 2835 | Pannello solare: | 5 v |
| Evidenziare: | Pratiche luci di inondazione di sicurezza solare,luci di inondazione di sicurezza solare 5V,faretto solare anticorrosione 200W |
||
Parametri tecnici del prodottodi SFLJYY NUOVA SERIE 50W 100W 200W 300W con altissima luminosità:
| Modello numero. | SFLJYY-50W | SFLJYY-100W | SFLJYY-200W | SFLJYY-300W |
| Lume | 800LM | 1400LM | 2600LM | 3800LM |
| Pannello solare | 6W/5V | 10W/5V | 20W/5V | 30W/5V |
| Batteria | 6AH LiFePO | 10AH LiFePO | 20AH LiFePO | 30AH LiFePO |
| Chip e QUANTITÀ | 2835/66PZ | 2835/66PZ | 2835/126PZ | 2835/198PZ |
| Materiale | PC + alluminio | PC + alluminio | PC + alluminio | PC + alluminio |
| Cavo di alimentazione | 2 metri/0,3 m2 | 2 metri/0,5 m2 | 2 metri/0,5 m2 | 2 metri/0,75 m2 |
| Orario di lavoro | 13H | 13H | 13H | 13H |
| Tempo di carica | 4-6 ore | 4-6 ore | 4-6 ore | 4-6 ore |
| Dimensioni del corpo della lampada | 225*175*39 mm | 225*175*39 mm | 275*218*39mm | 330*256*39mm |
| Dimensione del pannello solare | 210*200*17mm | 210*340*17 MM | 390*300*17 MM | 390*430*17mm |
Persona di contatto: Mr. CADYSUN
Telefono: 13902248779
Fax: 86-574-58999640