Dettagli:
|
Progettazione di raffreddamento: | Integrato, elegante, efficiente | Aspetto esteriore: | Semplifica il design |
---|---|---|---|
Corpo: | ADC12# alluminio pressofuso | Prestazione: | Anticorrosione e antiruggine |
Componenti: | Acciaio inossidabile | trasmissione della luce: | Fino al 94% |
Evidenziare: | Luce di inondazione a LED multiuso,luce di inondazione a LED resistente alle intemperie,luce di inondazione senza sfarfallio 50 Watt |
Parametri tecnici del prodottodi FLIK03-E NUOVA SERIE 10W 20W 30W 50W 100W 150W 200W con design di raffreddamento integrato:
Modello | Luminoso | Batteria | Pannello solare |
FLIK03-E 10W | 100-110lm/W | >0,9 | >2KV |
FLIK03-E 20W | 100-110lm/W | >0,9 | >2KV |
FLIK03-E 30W | 100-110lm/W | >0,9 | >2KV |
FLIK03-E 50W | 100-110lm/W | >0,9 | >2KV |
FLIK03-E 100W | 100-110lm/W | >0,9 | >6KV |
FLIK03-E 150W | 100-110lm/W | >0,9 | >8KV |
FLIK03-E 200W | 100-110lm/W | >0,9 | >8KV |
VANTAGGI E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTOdi FLIK03-E NUOVA SERIE 10W 20W 30W 50W 100W 150W 200W con design di raffreddamento integrato:
Design di raffreddamento integrato, elegante, efficiente.
Semplifica il design, l'aspetto più bello, nessun accumulo.
Corpo in alluminio pressofuso ADC12#, eccellente prestazione termica, più durevole.
Verniciatura esterna professionale, componenti in acciaio inossidabile, che offre prestazioni eccellenti in anticorrosione e antiruggine, ampiamente utilizzata in diversi ambienti.
Trasmissione della luce fino al 94%, facile da migliorare in futuro.
Persona di contatto: Mr. CADYSUN
Telefono: 13902248779
Fax: 86-574-58999640