|
Dettagli:
|
Classificazione IP: | IP65 | Tensione di ingresso (V): | 220-240V 50Hz |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE,CB,GS,TUV | Vita lavorativa (ora): | 50000 ore |
Protezione dagli impatti: | IK08 | Garanzia: | 5 anni |
Efficienza luminosa della lampada (lm/w): | 120lm/w | Temperatura colore (CCT): | 3000K,4000K,6500K |
Angolo del fascio(°): | 120 | Applicazione: | officina, magazzino, cella frigorifera, centro commerciale, parcheggio |
Cri (ra>): | 80 | materiale della lampada: | PC/ABS |
Sorgente luminosa a LED: | SMD2835 | Temperatura di lavoro (℃): | -20 - 40 |
Evidenziare: | Luce LED impermeabile multiuso IP65,luce LED impermeabile IP65 3000K,luce LED 8FT senza sfarfallio |
IP65 Luce a LED a prova di acqua CWP-ZDL Impermeabile 1.2m 4FT 8ft Batten Tri Proof Apparecchio di illuminazione IP65 150lm / W LED lineare
◆ Introduzione al prodotto:
Questa è una nuova luce multifunzionale a prova di LED.Il prodotto non solo può essere installato con strisce luminose modulari come lampada LED professionale, ma può anche essere installato con tubi LED in sostituzione della normale lampada fluorescente.La sua luce è uniforme e senza punto luminoso, principalmente per la sostituzione delle normali lampade tri-proof, che sono più economiche e senza sforzo.
Il tipo di clip può essere suddiviso in clip a vite di blocco (per driver isolato e driver non isolato) e clip normale (per driver isolato).Secondo la natura del potere, che può essere suddiviso in è olato e non isolato (sono necessarie clip a vite di bloccaggio).In base al tipo di sorgenti luminose, che possono essere suddivise in lampade a modulo LED, lampade a tubo luminoso a LED e normali lampade fluorescenti.
VANTAGGIO
SPECIFICA
Modello | Frequenza di tensione | Potenza | Flusso luminoso | Dimensioni dimensioni (UW/H) | Dimensione dell'installazione (LF) | Articolo/Scatola | Dimensione del pacchetto |
CWP118ZDL | 220-240V 50-60Hz | 13 W | 15601 m | 653x72x73 mm | 380 mm | 12 | 673x321x258 mm |
CWP136ZDL | 220-240V 50-60Hz | 25W | 30001 m | 1253x72x73 mm | 800 mm | 9 | 1273x244x258 mm |
CWP158ZDL | 220-240V 50-60Hz | 30W | 36001 m | 1553x72x73 mm | 1000 mm | 9 | 1573x244x258 mm |
CWP218ZDL | 220-240V 50-60Hz | 25W | 30001 m | 653x102x73 mm | 380 mm | 9 | 673x331x258 mm |
CWP236ZDL | 220-240V 50-60Hz | 50W | 60001 m | 1253x102x73 mm | 800 mm | 9 | 1273x331x258 mm |
CWP258ZDL | 220-240V 50-60Hz | 60W | 72001 m | 1553x102x73 mm | 1000 mm | 9 | 1573x331x258 mm |
Persona di contatto: Mr. CADYSUN
Telefono: 13902248779
Fax: 86-574-58999640