|
Dettagli:
|
| Classificazione IP: | IP54 | Classe elettrica: | Classe II |
|---|---|---|---|
| Protezione dagli impatti: | IK08 | Colore dell'alloggiamento: | Bianco |
| Corpo: | pc | Coperchio: | pc |
| Installazione: | Montaggio superficiale | CRI: | >80 |
| LPW(LM/W): | 100 lm/w | Angolo del fascio luminoso: | 120° |
| Temperatura di funzionamento: | -20-40 | Frequenza di tensione: | 220-240V 50Hz |
| Applicazione: | Cortile all'aperto, Corridoio, Marciapiede stradale ect uso interno ed esterno, chiesa | CCT: | 3000/4000/6500 K |
| Materiale di base: | pc | Utilizzo: | Giardino, tunnel, hotel, strada |
| Alimentazione elettrica: | CA/CC | ||
| Evidenziare: | Luce da paratia a LED IP65 a prova d'umidità,luce da paratia LED multifunzionale IP65,luce da paratia per hotel IP65 |
||
Plafoniera a LED IP54 CCL-GL Plafoniera a LED a prova d'umidità Plafoniera a plafoniera ovale a plafoniera impermeabile
◆ Introduzione al prodotto:
Questo è un tipo di plafoniera con una nuova struttura di installazione, facilità di installazione e struttura stabile, il grado di protezione IP54 rende le lampade utilizzabili in più ambienti applicativi.
La lampada regola l'angolo del fascio, la copertura in PC lattiginoso e più grande rende la luce più uniforme e un'area di emissione più ampia sulla parete.La nuova struttura di installazione del brevetto di proprietà consente ai clienti di sentirsi più concisi e convenienti durante l'installazione e l'utilizzo. Il driver integrato rende il prodotto più sicuro.Il design super sottile rende l'intero prodotto più bello e suggestivo.
◆Installazione:
![]()
![]()
![]()
VANTAGGIO
L'alloggiamento e il coperchio sono realizzati in PC.
Staffa di montaggio con trama zigrinata, il senso tattile può distinguere la posizione di pressione della lampada e la direzione di installazione della lampada, in modo che la struttura di installazione sia più precisa e conveniente.
SPECIFICA
| OGGETTO NUMERO.: | CCL220GL | CCL260GL | CCL300GL |
| QUANTITA': | 15 | 15 | 15 |
| NO: | 12,75 kg | 14,8 kg | 17,7 kg |
| GW: | 13,8 kg | 15,9 kg | 18,9 kg |
| Dimensione del pacchetto: | 855x238x241 MM | 855x278x281 MM | 855x318x321 MM |
| Volume del pacchetto: | 0,049 | 0,0668 | 0,0873 |
| dimensione della scatola interna: | 230*230*50 MM | 270*270*50 MM | 330*330*50 MM |
| volume scatola interna: | 0,002645 | 0,003645 | 0,005445 |
Persona di contatto: Mr. CADYSUN
Telefono: 13902248779
Fax: 86-574-58999640