素材: | ABS + PCレンズ | 労働時間: | 13時間 |
---|---|---|---|
充電時間: | 4~6時間 | バッテリー: | ライフポ |
チップス: | 3030 | ソーラーパネル: | 5v |
ハイライト: | SMD3030ソーラーパワードLEDフラッドライト、5VソーラーパワードLEDフラッドライト、ソーラーパネル付き安定フラッドライト,5V Solar Powered LED Flood Light,Stable Floodlight With Solar Panel |
製品の技術パラメータ超高輝度のSFLJY-AGZシリーズ50W 100W 200W 300Wの:
モデル番号。 | SFLJY-AGZ-50W | SFLJY-AGZ-100W | SFLJY-AGZ-200W | SFLJY-AGZ-300W |
ルーメン | 800LM | 1400LM | 2600LM | 3800LM |
ソーラーパネル | 6W/5V | 10W/5V | 20W/5V | 30W/5V |
バッテリー | 6AH 3.2VLiFePO | 10AH 3.2VLiFePO | 20AH 3.2VLiFePO | 30AH 3.2VLiFePO |
チップと数量 | 3030/28PCS | 3030/60PCS | 3030/60PCS | 3030/126PCS |
素材 | ABS + PCレンズ | ABS + PCレンズ | ABS + PCレンズ | ABS + PCレンズ |
電源コード | 2メートル/0.3m2 | 2メートル/0.5m2 | 2メートル/0.5m2 | 2メートル/0.75m2 |
労働時間 | 13H | 13H | 13H | 13H |
充電時間 | 4-6H | 4-6H | 4-6H | 4-6H |
ランプ本体サイズ | 168*126*35MM | 230*172*39MM | 230*172*39MM | 298*225*41MM |
ソーラーパネルのサイズ | 210*200*17MM | 210*340*17MM | 390*300*17MM | 390*430*17MM |
コンタクトパーソン: Mr. CADYSUN
電話番号: 13902248779
ファックス: 86-574-58999640