商品の詳細:
|
IP 評価: | IP65 | 入力電圧(V): | 220-240V 50/60HZ |
---|---|---|---|
証明: | CE,CB,GS,TUV | 働く寿命(時間): | 50000時間 |
衝撃保護: | IK08 | 保証: | 5年 |
ランプ発光効率(lm/w): | 100lm/w | 色温度(CCT): | 3000K、4000K、6000K |
ビーム角(°): | 120 | 応用: | 工房、倉庫、冷蔵倉庫、ショッピングモール、駐車場 |
クリ(ら>): | 80 | ランプ本体の材質: | パソコン |
光源: | 導いた | ||
ハイライト: | 4000K 調光可能 LED チューブ、6000K 調光可能 LED チューブ、マルチシーン防水 LED 照明器具,6000K Dimmable LED Tube,Multi Scene Waterproof LED Light Fixtures |
IP65 防水 LED ライト 調光センサー クラス I グレー色 PC ボディランプ ステンレス クリップ オパール PC ディフューザーを選択
アドバンテージ
仕様
商品番号。: | CWP118QL | CWP136QL | CWP136QL | CWP158QL | CWP158QL |
数量: | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 |
北西: | 7.8キロ | 11.7キロ | 11.7キロ | 14.6キロ | 14.6キロ |
GW: | 11.4キロ | 15.6キロ | 15.6キロ | 18.5キロ | 18.5キロ |
小包のサイズ: | 615×395×266mm | 1200×295×266mm | 1200×295×266mm | 1480×295×266mm | 1480×295×266mm |
パッケージボリューム: | 0.0646m³ | 0.0942m³ | 0.0942m³ | 0.1161m³ | 0.1161m³ |
インネックスボックスサイズ: | 600×93×82mm | 1185×93×82mm | 1185×93×82mm | 1465×93×82mm | 1465×93×82mm |
インネックスボックスボリューム: | 0.0046m³ | 0.009m³ | 0.009m³ | 0.0112m³ | 0.0112m³ |
◆商品紹介:
CWP-QL LEDトライプルーフライト、LEDフロントを採用して直接光を発し、光の色は均一で柔らかく、高性能の定電流駆動力を採用し、高い変換効率を備えています。表面シェルは射出成形され、外観はシンプルです。リフレクターはランプシェードと一体化されており、使いやすく、吊り下げと天井取り付けで設置できます。ランプの入力電圧は100~277Vで、世界のほとんどの国と地域で使用できます。
コンタクトパーソン: Mr. CADYSUN
電話番号: 13902248779
ファックス: 86-574-58999640