商品の詳細:
|
入力電圧(V): | 200-240V、50-60HZ | ランプ発光効率(lm/w): | 115LM/W |
---|---|---|---|
保証(年): | 5年 | クリ(ら>): | >80 |
作業温度(℃): | -20 - 40 | 色温度(CCT): | 3000K/4000K/6500K |
応用: | オフィス、スーパーマーケット、学校、店、家 | 商品名: | 導かれた当て木ライト |
素材: | SPCC + PCカバー | 光線角度: | 120度 |
長さ: | 1200mm/1500mm/1800mm | IP 評価: | IP20 |
光源: | SMD2835 | エンドキャップ: | 不透明のPC |
インストール: | 表面実装/吊り下げ | ||
ハイライト: | リンク可能な防水 LED バテン ライト,天井防水 LED バテン ライト,120 度 LED バテン シーリング ライト |
防水 LED バテン ライト COF-CL リンク可能 2 フィート 4 フィート 8 フィート天井 led リニア ストリップ照明器具 LED バテン ライト ショップ
◆商品紹介:
鉄板ハウジングを採用した新構造のLEDバテンライトで、ハウジングとカバーが分離でき、取り付けも簡単。
カバーは押し出されたディフューザーで、明るいスポットや暗い部分がなく、全体的な光がより均一です。分離されたドライバーにより安全性が大幅に向上し、緊急時やより多様な機能への誘導など、複数の構成を装備できます。
本体は冷間圧延された鉄板と 6063 アルミニウム合金で構成され、粉末表面はより耐腐食性があり、PC エンド カバーはより安定した性能を発揮します。
アドバンテージ
な
仕様
商品番号。: | COF112CL | COF112CL | COF115CL | CWP115CL | CWP118CL | CWP118CL |
数量: | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 |
小包のサイズ: | 1180×260×232mm | 1180×260×232mm | 1470×200×232mm | 1470×200×232mm | 1760×200×232mm | 1760×200×232mm |
パッケージのボリューム: | 0.098m³ | 0.098m³ | 0.0682m³ | 0.0682m³ | 0.0816m³ | 0.0816m³ |
力: | 25W | 38W | 30W | 57W | 38W | 70W |
コンタクトパーソン: Mr. CADYSUN
電話番号: 13902248779
ファックス: 86-574-58999640