|
商品の詳細:
|
| IP 評価: | IP65 | 保護クラス: | Iクラス |
|---|---|---|---|
| 衝撃保護: | IK08 | ランプの色: | 灰色 |
| 本体材質: | パソコン | ディフューザー素材: | 透明な PC |
| クリップ: | ステンレス/PCクリップ | インストール: | 表面実装/吊り下げ |
| 入力電圧(V): | 220-240V 50/60HZ | 保証(年): | 5年 |
| 働く寿命(時間): | 50000 | LED光源: | T5チューブ/T8チューブ |
| 力: | 9W 18W 36W | 応用: | オフィス、屋内照明、スーパーマーケット |
| ハイライト: | 中断された防水管ライト、防食防水管ライト、屋外防水 LED リニア,Anti Corrosion Waterproof Tube Light,Outdoor Waterproof LED Linear |
||
防水チューブライト CWP-F チューブ IP65 防水リニアトライプルーフ Led ライト 屋外防水 Led ライト
◆商品紹介:
CWP-F の伝統的な蛍光灯であるシェルは、環境に優しく、省エネで、紫外線に強いプラスチック PC 素材でできています。ランプシェードは美しくエレガントなプリズムでデザインされています。ランプは、さまざまな仕様とサイズで取り付けることができます。天井にも設置できます。
◆製品構成紹介:
製品の主要部品はPC素材(射出成形)、冷間圧延鉄板
◆インストール:
![]()
アドバンテージ
な
仕様
| 商品番号。: | CWP114F | CWP214F | CWP128F | CWP228F | CWP135F | CWP235F |
| 数量: | 12個 | 8個 | 12個 | 8個 | 12個 | 8個 |
| 北西: | 7.5キロ | 5.7キログラム | 18.3キログラム | 15.8キログラム | 22.7キログラム | 19.6キログラム |
| GW: | 8.2キログラム | 6.5キロ | 19.8キログラム | 17.1キログラム | 24.6キログラム | 21.4キログラム |
| 小包のサイズ: | 645×340×265mm | 645×245×345mm | 1245×340×265mm | 1245×245×345mm | 1545*340*265 | 1545×245×345mm |
| パッケージ容量: | 0.058㎡ | 0.055㎡ | 0.112m² | 0.105m² | 0.139m² | 0.131m² |
| インネックスボックスサイズ: | 630×80×80mm | 630×115×80mm | 1220×80×80mm | 1220×115×80mm | 1520×80×80mm | 1520×115×80mm |
| インネックスボックスの容積: | 0.004㎡ | 0.0058㎡ | 0.0078 | 0.0112 | 0.097 | 0.014㎡ |
コンタクトパーソン: Mr. CADYSUN
電話番号: 13902248779
ファックス: 86-574-58999640