商品の詳細:
|
保護: | IP20 | 入力電圧(V): | 220-240V 50/60HZ |
---|---|---|---|
衝撃保護: | IK08 | ランプ発光効率(lm/w): | 100lm/w |
色温度(CCT): | 3000K、4000K、6500K | ビーム角(°): | 120 |
応用: | 工房、倉庫、冷蔵倉庫、ショッピングモール、駐車場 | ランプ本体の材質: | 押し出しPC |
力率: | 0.9以上 | ||
ハイライト: | アンチUV防水リニアライト、フリッカーなし防水リニアライト、多目的防水リニアLED,No Flicker Waterproof Linear Light,Multipurpose Waterproof Linear LED |
LED トライプルーフ ライト CWP-SM IP65 トライプルーフ フィクスチャ カバー LED ライト ハウジング LED リニア ライト 防水壁ランプ バテン
◆商品紹介:
CWP-SM 2色押し出しトライプルーフランプです。ボディは抗UV PC素材でできており、ランプの両端は最新の熱誘導技術を使用して接続および密封されており、ランプボディとエンドキャップの堅さを確保しています。
この製品は、エネルギー消費を削減し、電気部品の寿命性能に対するランプ自体の熱の影響を減らすために、同じ明るさを満たすことを前提として、電力を削減し、発光効率を向上させます。さまざまな用途に合わせて、0.3m、0.6m、1.2m のサイズをご用意しています。
アドバンテージ
仕様
商品番号。: | CWP103SM | CWP106SM | CWP112SM | CWP115SM |
数量: | 48個 | 40個 | 36個 | 36個 |
小包のサイズ: | 673×259×268mm | 644×341×330mm | 1244×341×299mm | 1544×341×299mm |
パッケージボリューム: | 0.0467m² | 0.0724m² | 0.1268m² | 0.1574m² |
インストールサイズ: | 150~200mm | 300~450mm | 600~750mm | 750~900mm |
コンタクトパーソン: Mr. CADYSUN
電話番号: 13902248779
ファックス: 86-574-58999640