Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | PC + aluminium | Czas pracy: | 13 godzin |
---|---|---|---|
Czas ładowania: | 4-6 godzin | Bateria: | LiFePO |
Frytki: | 2835 | Panel słoneczny: | 5V |
Podkreślić: | PC Solar Flood Light,Aluminiowe Solar Flood Light,Wodoodporne Solar Flood Lights Outdoor |
Parametry techniczne produktuserii SFLJYY 50W 100W 200W 300W z bardzo wysoką jasnością:
Model nr. | SFLJYY-50W | SFLJYY-100W | SFLJYY-200W | SFLJYY-300W |
Lumen | 800 LM | 1400 LM | 2600 LM | 3800 LM |
Panel słoneczny | 6W/5V | 10W/5V | 20W/5V | 30W/5V |
Bateria | 6AH LiFePO | 10AH LiFePO | 20AH LiFePO | 30AH LiFePO |
Chipsy i ILOŚĆ | 2835/66szt | 2835/66szt | 2835/126 SZT | 2835/198 SZT |
Materiał | PC + aluminium | PC + aluminium | PC + aluminium | PC + aluminium |
Kabel zasilający | 2 metry/0,3 m2 | 2 metry/0,5 m2 | 2 metry/0,5 m2 | 2 metry/0,75 m2 |
Czas pracy | 13H | 13H | 13H | 13H |
Czas ładowania | 4-6H | 4-6H | 4-6H | 4-6H |
Rozmiar korpusu lampy | 225*175*39mm | 225*175*39mm | 275*218*39mm | 330*256*39mm |
Rozmiar panelu słonecznego | 210*200*17mm | 210*340*17MM | 390*300*17MM | 390*430*17mm |
Osoba kontaktowa: Mr. CADYSUN
Tel: 13902248779
Faks: 86-574-58999640