Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj ochrony: | IP65 | Klasa ochrony: | I |
---|---|---|---|
Ochrona przed uderzeniami: | IK08 | Kolor obudowy: | Szary |
Ciało: | komputer | Dyfuzor: | Przezroczysty komputer |
Klip zamykający: | Stal nierdzewna/PC | Instalacja: | Natynkowy/zwieszany |
Połączenie elektryczne: | Możliwość połączenia | Napięcie wejściowe (v): | 220-240 V 50/60 HZ |
Gwarancja (lata): | 5 | Czas pracy (godzina): | 50000 |
Podkreślić: | Stabilna wodoodporna rurka świetlna,uniwersalna wodoodporna rurka świetlna,4-stopowa oprawa paroszczelna LED |
Wodoodporna rura świetlna Stopień ochrony IP65 CWP-DS Paroszczelne światło Liniowa oprawa oświetleniowa Led Odporny na kurz Klips ze stali nierdzewnej
◆ Wprowadzenie produktu:
CWP-DS wielofunkcyjna lampa LED tri-proof, produkt może być instalowany z modułowymi paskami jako profesjonalne lampy LED, a także może być instalowany z tubami LED jako zamiennik konwencjonalnych lamp fluorescencyjnych;strumień świetlny jest jednolity i nie ma jasnego punktu;produkt jest przeznaczony głównie do konwencjonalnych trzech odpornych na światło lamp zamiennych, bardziej ekonomicznych i pracochłonnych.
◆ Wprowadzenie do konfiguracji produktu:
Rodzaje zamków można podzielić na: zasuwnice wkręcane (odporne na izolację i nieizolujące) oraz zamki konwencjonalne (izolacyjne)
Zgodnie z charakterem zasilania, produkt można podzielić na: izolację i brak izolacji (należy skonfigurować zatrzask typu śruby blokującej)
Ze względu na rodzaj źródła światła lampy można podzielić na: modułowe lampy LED, świetlówki LED oraz konwencjonalne świetlówki.
◆Instalacja:
KORZYŚĆ
SPECYFIKACJA
PRZEDMIOT NR.: | CWP118DS | CWP218DS | CWP136DS | CWP236DS | CWP158DS | CWP258DS |
ILOŚĆ: | 12 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 |
wielkość paczki: | 690x328x260mm | 690x350x260mm | 1300x328x260mm | 1300x350x260mm | 1605x246x260mm | 1605x350x260mm |
objętość opakowania: | 0,059m³ | 0,063 m³ | 0,111 m³ | 0,118 m³ | 0,103 m³ | 0,146 m³ |
Rozmiar pudełka Inex: | 675x77x80mm | 675x111x80mm | 1283x77x80mm | 1283x111x80mm | 1588x77x80mm | 1588x111x80mm |
objętość pudełka innex: | 0,0042m³ | 0,006m³ | 0,008m³ | 0,0114m³ | 0,0098m³ | 0,0141m³ |
Osoba kontaktowa: Mr. CADYSUN
Tel: 13902248779
Faks: 86-574-58999640