Szczegóły Produktu:
|
Napięcie wejściowe (v): | 200-240 V, 50-60 HZ | Wydajność świetlna lampy (lm/w): | 125 lm/W |
---|---|---|---|
Gwarancja (lata): | 5 | Cri (ra>): | >80 |
Temperatura pracy (℃): | -25 - 40 | Temperatura barwowa (cct): | 4000K/6500K |
Aplikacja: | biuro, supermarket, szkoła, sklep, dom | Nazwa produktu: | listwa oświetleniowa LED |
Materiał: | Pokrywa komputera | Kąt wiązki: | 120 stopni |
Klasa IP: | IP20 | Czas pracy (godzina): | 50000 godzin |
Moc: | 12W/20W/24W/30W/40W/50W | Świetlny: | 2500 lm, 5000 lm, 6250 lm |
Podkreślić: | Biurowa wodoodporna listwa oświetleniowa LED,wodoodporna listwa oświetleniowa LED 28 W,wielofunkcyjna listwa LED 5FT |
Wodoodporna listwa oświetleniowa LED COF-ZL 4 stopy 5 stóp 28 w 38 w 55 w 60 w listwa ledowa oprawa oświetleniowa do wymiany świetlówek
◆ Wprowadzenie produktu:
Nowa konstrukcja LISTWY LED z obudową z blachy stalowej, obudowę i pokrywę można oddzielić w celu ułatwienia instalacji.
Osłona jest wytłaczanym dyfuzorem, bardziej jednolitym ogólnym światłem bez jasnych plam i ciemnych obszarów.Izolowany sterownik sprawia, że jest znacznie bezpieczniejszy i może być wyposażony w wiele konfiguracji, takich jak awaryjna i inicjująca do bardziej zróżnicowanych funkcji.
Ta żelazna lampa wspornikowa LED może być używana do różnych funkcji.Może być używany do regulacji mocy na 2 sposoby i regulacji temperatury barwowej na 3 sposoby (3000K/4000K/5700K).Konfigurowanie sterowników izolacji jest bezpieczniejsze.Wbudowane 3 rzędy koralików do lampy, bardziej jednolite światło, wyższa jasność.
KORZYŚĆ
Obudowa i pokrywa wykonane są z PC.
Trzy funkcje zmiany temperatury barwowej: 3000 K/4000 K/5700 Kzmienne za pomocą przełącznika dwupozycyjnego.
Poziomy regulacji mocy, wygodne i energooszczędne.
Włącznik lampy z prędkością t <0,5 s, energooszczędny i przyjazny dla środowiska.
Awaryjny, indukcyjny i ściemniający sterownik może być wyposażony w więcej funkcji, znacznie bardziej przyjaznych.
Zdejmowana konstrukcja jest łatwa w instalacji, a izolowany napęd jest znacznie bezpieczniejszy.
SPECYFIKACJA
PRZEDMIOT NR.: | COF106ZL | COF206ZL | COF112ZL | COF212ZL | COF115ZL |
ILOŚĆ: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
PÓŁNOCNY ZACHÓD: | 10,44 kg | 13,68 kg | 10,44 kg | 13,68 kg | 10,8 kg |
GW: | 11,61kg | 15.45 | 11,61kg | 15.45 | 11,98 kg |
wielkość paczki: | 625x195x375mm | 637x286x377mm | 1162X195X375mm | 1277x286x377mm | 1481X195X375mm |
objętość opakowania: | 0,0457m² | 0,06868m² | 0,08497m² | 0,13769m² | 0,1083m² |
Rozmiar pudełka Inex: | 610x88x90mm | 620x134x90mm | 1147x88x90mm | 1260x134x90mm | 1447X88X90mm |
objętość pudełka innex: | 0,0483m² | 0,007477 m² | 0,0091m² | 0,0152 m² | 0,01146m² |
Osoba kontaktowa: Mr. CADYSUN
Tel: 13902248779
Faks: 86-574-58999640