|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj ochrony: | IP65 | Klasa ochrony: | II |
|---|---|---|---|
| Ochrona przed uderzeniami: | IK08 | Kolor obudowy: | Biały |
| Ciało: | komputer | Pokrywa: | komputer |
| Instalacja: | Montowane na powierzchni | CRI: | >80 |
| LPW(LM/W): | 70 lm/W | Kąt wiązki: | 120° |
| Operacja Temperatura: | -20-40 | Czas pracy (godzina): | 50000 godzin |
| Temperatura barwowa (cct): | 3000k/400K/6500k | Temperatura pracy (℃): | -20 - 40 |
| Moc: | 12W/13W | liczba diod: | 78szt/84szt |
| Świetlny: | 850lm/1170lm | ||
| Podkreślić: | Wodoodporne światła LED odporne na wilgoć,Światła LED odporne na wilgoć 15 W,Wodoodporne oświetlenie sufitowe 20 W |
||
Odporne na wilgoć światła LED IP65 CDP-CL rame pokrywa obudowy z OEM IP65 wodoodporne oświetlenie sufitowe 15W 20W koło owalne Led
Wysokowydajna konstrukcja stałego zasilania i liniowa konstrukcja układu scalonego. Łatwe podłączenie przewodów z tyłu obudowy, montaż na ścianie bocznej.Oparte na diodach LED zapewnia energooszczędne rozwiązanie i zmniejsza koszty konserwacji, jednolite światło, brak ciemnego obszaru.
KORZYŚĆ
SPECYFIKACJA
| PRZEDMIOT NR.: | CDP12CL-12W | CDP12CL-13W |
| ILOŚĆ: | 50 SZT | 50 SZT |
| wielkość paczki: | 915*375*275mm | 915*375*275mm |
| objętość opakowania: | 0,09435m² | 0,09435m² |
| Wymiary: | 175*43mm | 175*43mm |
| Instalacja: | 87 mm | 87 mm |
Osoba kontaktowa: Mr. CADYSUN
Tel: 13902248779
Faks: 86-574-58999640