|
Detalhes do produto:
|
| Tensão de entrada (V): | 200-240V, 50-60HZ | Eficiência luminosa da lâmpada (lm/w): | 115LM/W |
|---|---|---|---|
| Garantia (anos): | 5 | Cri (ra>): | >80 |
| Temperatura de trabalho (℃): | -20 - 40 | Temperatura de cor (CCT): | 3000K/4000K/6500K |
| Inscrição: | escritório, supermercado, escola, loja, casa | Nome do Produto: | luz conduzida do sarrafo |
| Material: | Tampa de SPCC + de PC | ângulo de feixe: | 120 graus |
| Comprimento: | 1200mm/1500mm/1800mm | Classificação IP: | IP20 |
| Tempo de trabalho (hora): | 50000 horas | Fonte de luz: | SMD 2835 |
| Destacar: | Batten Lights à prova d'água TUV,Batten Lights à prova d'água SMD 2835,Batten LED anticorrosivo |
||
Luminária de LED à prova d'água com classificação IP20 Luminária de iluminação de armazém industrial padrão TUV Luminária de três provas
◆Introdução do produto:
COF-DL é uma lâmpada LED de suporte de metal com alta eficiência luminosa, alto fluxo luminoso, saída de luz uniforme e sem pontos brilhantes.
◆Introdução da configuração do produto:
O método de fiação do produto é: fiação traseira;
A natureza da fonte de alimentação do produto é: acionamento isolado, potência ajustável;
O tipo de fonte da lâmpada é: Lâmpada de suporte de ferro do módulo LED.
![]()
VANTAGEM
ESPECIFICAÇÃO
| ITEM NÚMERO.: | COF112DL | COF115DL | COF118DL |
| Q'TY: | 12 | 9 | 9 |
| tamanho do pacote: | 1210*270*235mm | 1510*205*235mm | 1810*205*235mm |
| volume do pacote: | 0,077m³ | 0,073m³ | 0,087m³ |
| tamanho da caixa innex: | 1205*70*79mm | 1505*70*79mm | 1805*70*79mm |
| volume da caixa innex: | 0,0067m³ | 0,0083m³ | 0,00998m³ |
Pessoa de Contato: Mr. CADYSUN
Telefone: 13902248779
Fax: 86-574-58999640