Detalhes do produto:
|
Tipo de proteção: | IP65 | Classe de proteção: | EU |
---|---|---|---|
Proteção contra impactos: | IK08 | cor da carcaça: | Cinza |
Corpo: | PC | Difusor: | PC transparente |
Clipe de encerramento: | Aço inoxidável/PC | Instalação: | montado/suspenso na superfície |
Conexão elétrica: | Linkável | Tensão de entrada (V): | 220-240 V 50/60 Hz |
Garantia (anos): | 5 | Tempo de trabalho (hora): | 50000 |
Destacar: | Barra linear LED à prova de umidade,Barra linear LED prática,Barra de luz LED linear à prova d'água |
Tubo de luz à prova d'água Classificação IP65 Classe I CWP-F Vapor Luz estanque Linear Luminária de LED à prova de poeira Clipe de aço inoxidável
◆Introdução do produto:
Lâmpada fluorescente tradicional CWP-F, o invólucro é feito de material plástico PC, que é ecológico, economiza energia e anti-UV;o abajur é projetado com prismas, que é bonito e elegante;a lâmpada pode ser instalada com diferentes especificações e tamanhos.Também pode ser instalado no teto.
◆Introdução da configuração do produto:
Os principais componentes do produto são feitos de material PC (moldagem por injeção), chapa de ferro laminado a frio
◆Instalação:
VANTAGEM
ESPECIFICAÇÃO
ITEM NÚMERO.: | CWP114F | CWP214F | CWP128F | CWP228F | CWP135F | CWP235F |
Q'TY: | 12 unidades | 8 unidades | 12 unidades | 8 unidades | 12 unidades | 8 unidades |
NW: | 7,5 KGS | 5,7 KGS | 18,3 KGS | 15,8 KGS | 22,7 KGS | 19,6 KGS |
GW: | 8,2 KGS | 6,5 KGS | 19,8 KGS | 17,1 KGS | 24,6 KGS | 21,4 KGS |
Tamanho do pacote: | 645*340*265mm | 645*245*345mm | 1245*340*265mm | 1245*245*345mm | 1545*340*265 | 1545*245*345mm |
Volume do pacote: | 0,058 m² | 0,055 m² | 0,112m² | 0,105m² | 0,139m² | 0,131m² |
Tamanho da caixa Innex: | 630*80*80mm | 630*115*80mm | 1220*80*80mm | 1220*115*80mm | 1520*80*80mm | 1520*115*80mm |
Volume da caixa Innex: | 0,004 m² | 0,0058 m² | 0,0078 | 0,0112 | 0,097 | 0,014 m² |
Pessoa de Contato: Mr. CADYSUN
Telefone: 13902248779
Fax: 86-574-58999640