Detalhes do produto:
|
Tipo de item: | IP65 LED luz à prova d'água | Classificação IP: | Classificação IP65 |
---|---|---|---|
Tensão de entrada (V): | 220-240 V 50/60 Hz | Tempo de trabalho (hora): | 50000 horas |
Proteção contra impactos: | IK08 | garantia: | 5 anos |
Eficiência luminosa da lâmpada (lm/w): | 100lm/w | Fonte de luz LED: | SMD2835 |
Temperatura de cor (CCT): | 3000K,4000k,6000K | Ângulo de feixe (°): | 120 |
Cri (ra>): | 80 | Material do corpo da lâmpada: | PC |
Temperatura de trabalho (℃): | -20 - 40 | Certificação: | CE,RoHS |
Inscrição: | garagem,oficina,armazém,loja frigorífica,shopping center | ||
Destacar: | Luz LED à prova d'água anti UV IP65,Luz LED à prova d'água IP65 do metrô,Luzes de garagem LED duráveis e conectáveis |
CWP-CL IP65 Luz LED à prova d'água IK08 Proteção Classe I Cor branca Lâmpada Opacidade PC Para Metrô E Garagem No Térreo
ESPECIFICAÇÃO
ITEM NÚMERO.: | CWP218CL | CWP236CL | CWP258CL |
Q'TY: | 6 unidades | 4 PCS | 4 PCS |
NW: | 9,78 KGS | 11,6 KGS | 17,64 KGS |
GW: | 10,98 KGS | 13,8 KGS | 19,8 KGS |
Tamanho da caixa: | 705x335x359mm | 1315x335x245mm | 1615x335x245mm |
Volume da caixa: | 0,08479 m² | 0,108m² | 0,13255m² |
Tamanho da caixa interna: | 680*160*120mm | 1290*160*120mm | 1590*160*120mm |
Volume da caixa interna: | 0,013056 m² | 0,024768 m² | 0,03 m² |
VANTAGEM
Lâmpadas fluorescentes tradicionais CWP-CL derivadas de lâmpadas LED, o invólucro é feito de material plástico PC proteção ambiental, economia de energia, anti-UV;design de prisma de abajur, bonito e generoso;as lâmpadas podem se adaptar à instalação de diferentes requisitos especificações tamanho fonte de alimentação, fivela pode ser opcional fivela de PC e fivela de aço inoxidável, o produto pode ser suspenso e instalação no teto.
Os principais componentes dos materiais do produto: o abajur de base da lâmpada usando material de difusão de luz PC (moldagem por injeção), placa reflexiva - folha laminada a frio.
Pessoa de Contato: Mr. CADYSUN
Telefone: 13902248779
Fax: 86-574-58999640