|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de proteção: | IP65 | Aula de proteção: | II |
|---|---|---|---|
| Proteção contra impactos: | IK08 | cor da carcaça: | Branco |
| Corpo: | PC | Cobrir: | PC |
| Instalação: | Montagem em superfície | CRI: | >80 |
| LPW(LM/W): | 70LM/W | ângulo de feixe: | 120° |
| Temperatura de operação: | -20-40 | Tempo de trabalho (hora): | 50000 horas |
| Temperatura de cor (CCT): | 3000k/400K/6500k | Temperatura de trabalho (℃): | -20 - 40 |
| Poder: | 12W/13W | número de conduzido: | 78 pçs/84 pçs |
| Luminoso: | 850lm/1170lm | ||
| Destacar: | Luzes LED à prova d'água à prova de umidade,Luzes LED à prova de umidade 15W,Luz de teto à prova d'água 20W |
||
Luzes LED à prova de umidade IP65 CDP-CL tampa da carcaça com OEM IP65 luz de teto à prova d'água 15W 20W Circle Oval Led
Design de fonte de alimentação constante de alto desempenho e design IC linear. Fácil para conexão de fio na parte de trás da caixa, instalação de montagem na parede lateral.Baseado em LED fornece solução eficiente de energia e reduz os custos de manutenção, luz uniforme, sem área escura.
VANTAGEM
ESPECIFICAÇÃO
| ITEM NÚMERO.: | CDP12CL-12W | CDP12CL-13W |
| Q'TY: | 50PCS | 50PCS |
| tamanho do pacote: | 915*375*275mm | 915*375*275mm |
| volume do pacote: | 0,09435m² | 0,09435m² |
| Dimensões: | 175*43mm | 175*43mm |
| Instalação: | 87mm | 87mm |
Pessoa de Contato: Mr. CADYSUN
Telefone: 13902248779
Fax: 86-574-58999640