|
Detalhes do produto:
|
| Classificação IP: | IP65 | Classe de proteção: | eu classe |
|---|---|---|---|
| Proteção contra impactos: | IK08 | Cor clara: | Cor cinza |
| Material do corpo: | PC | Material difusor: | PC transparente |
| Grampo: | Aço inoxidável/PC | Instalação: | montado/suspenso na superfície |
| Tensão de entrada (V): | 220-240 V 50/60 Hz | Garantia (anos): | 5 |
| Tempo de trabalho (hora): | 50000 | Fonte de luz: | Tubo T5/T8 |
| Inscrição: | escritório, Iluminação Interior, supermercado | ||
| Destacar: | Tubos LED T8 de supermercado,Tubos LED T8 práticos,Lâmpada fluorescente dupla multifuncional |
||
Tubo de luz à prova d'água CWP-DS 120CM ABS+PC Tampa 2 tubos T8 À prova d'água LED Tri-Proof Light IP65
◆Introdução do produto:
Luz LED multifuncional CWP-DS de prova tripla, o produto pode ser instalado com tiras modulares como lâmpadas LED profissionais e pode ser instalado com tubos LED como substitutos das lâmpadas fluorescentes convencionais;a saída de luz é uniforme e não há ponto brilhante;o produto é principalmente para três lâmpadas de substituição à prova de luz convencionais, mais econômicas e economizadoras de mão-de-obra.
◆Introdução da configuração do produto:
Os tipos de ferrolhos podem ser divididos em: ferrolhos de parafuso de bloqueio (adequados para isolamento e não isolamento) e bloqueios convencionais (isolamento)
De acordo com a natureza da fonte de alimentação, o produto pode ser dividido em: isolação e não isolação (necessidade de configurar o parafuso de bloqueio tipo hasp)
De acordo com o tipo de fonte de luz, as lâmpadas podem ser divididas em: lâmpadas modulares de LED, lâmpadas tubulares de LED e lâmpadas fluorescentes convencionais.
◆Instalação:
![]()
VANTAGEM
ESPECIFICAÇÃO
| ITEM NÚMERO.: | CWP118DSL | CWP218DSL | CWP136DSL | CWP236DSL | CWP158DSL | CWP258DSL |
| Q'TY: | 12 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 |
| tamanho do pacote: | 690x328x260mm | 690x350x260mm | 1300x328x260mm | 1300x350x260mm | 1605x246x260mm | 1605x350x260mm |
| volume do pacote: | 0,059m³ | 0,063m³ | 0,111m³ | 0,118m³ | 0,103m³ | 0,146m³ |
| tamanho da caixa innex: | 675x77x80mm | 675x111x80mm | 1283x77x80mm | 1283x111x80mm | 1588x77x80mm | 1588x111x80mm |
| volume da caixa innex: | 0,0042m³ | 0,006m³ | 0,008m³ | 0,0114m³ | 0,0098m³ | 0,0141m³ |
Pessoa de Contato: Mr. CADYSUN
Telefone: 13902248779
Fax: 86-574-58999640