|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | АБС + ПК объектив | Рабочее время: | 13 часов |
|---|---|---|---|
| Время зарядки: | 4-6 часов | Батарея: | LiFePO |
| Чипсы: | 3030 | Солнечная панель: | 5в |
| Выделить: | Светодиодный прожектор SMD3030 на солнечной энергии,светодиодный прожектор на солнечной энергии 5 В,стабильный прожектор с солнечной панелью |
||
Технические параметры продуктаSFLJY-AGZ SERIES 50 Вт 100 Вт 200 Вт 300 Вт со сверхвысокой яркостью:
| Модель №. | SFLJY-AGZ-50W | SFLJY-AGZ-100W | SFLJY-AGZ-200W | SFLJY-AGZ-300W |
| Люмен | 800лм | 1400лм | 2600лм | 3800лм |
| Солнечная панель | 6 Вт/5 В | 10 Вт/5 В | 20 Вт/5 В | 30 Вт/5 В |
| Батарея | 6AH 3.2VLiFePO | 10AH 3.2VLiFePO | 20AH 3.2VLiFePO | 30AH 3.2VLiFePO |
| Чипсы и кол-во | 3030/28ПК | 3030/60ПК | 3030/60ПК | 3030/126ПК |
| Материал | АБС + ПК объектив | АБС + ПК объектив | АБС + ПК объектив | АБС + ПК объектив |
| Шнур питания | 2 метра/0,3 м2 | 2 метра/0,5 м2 | 2 метра/0,5 м2 | 2 метра/0,75 м2 |
| Рабочее время | 13 часов | 13 часов | 13 часов | 13 часов |
| Время зарядки | 4-6ч | 4-6ч | 4-6ч | 4-6ч |
| Размер корпуса лампы | 168*126*35 мм | 230*172*39 мм | 230*172*39 мм | 298*225*41 мм |
| Размер панели солнечных батарей | 210*200*17 мм | 210*340*17 мм | 390*300*17 мм | 390*430*17 мм |
Контактное лицо: Mr. CADYSUN
Телефон: 13902248779
Факс: 86-574-58999640