|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | ПК + алюминиевый | Рабочее время: | 13 часов |
|---|---|---|---|
| Время зарядки: | 4-6 часов | Батарея: | LiFePO |
| Чипсы: | 2835 | Солнечная панель: | 5в |
| Выделить: | ПК солнечный прожектор,алюминиевый солнечный прожектор,водонепроницаемый солнечный прожектор на открытом воздухе |
||
Технические параметры продуктаSFLJYY SERIES 50W 100W 200W 300W со сверхвысокой яркостью:
| Модель №. | SFLJYY-50W | SFLJYY-100W | SFLJYY-200W | SFLJYY-300W |
| Люмен | 800лм | 1400лм | 2600лм | 3800лм |
| Солнечная панель | 6 Вт/5 В | 10 Вт/5 В | 20 Вт/5 В | 30 Вт/5 В |
| Батарея | 6AH LiFePO | 10 Ач ЛиФеПО | 20 Ач ЛиФеПО | 30 Ач ЛиФеПО |
| Чипсы и кол-во | 2835/66 шт. | 2835/66 шт. | 2835/126 шт. | 2835/198ПК |
| Материал | ПК + алюминий | ПК + алюминий | ПК + алюминий | ПК + алюминий |
| Шнур питания | 2 метра/0,3 м2 | 2 метра/0,5 м2 | 2 метра/0,5 м2 | 2 метра/0,75 м2 |
| Рабочее время | 13 часов | 13 часов | 13 часов | 13 часов |
| Время зарядки | 4-6ч | 4-6ч | 4-6ч | 4-6ч |
| Размер корпуса лампы | 225*175*39мм | 225*175*39мм | 275*218*39мм | 330*256*39мм |
| Размер панели солнечных батарей | 210*200*17мм | 210*340*17 мм | 390*300*17 мм | 390*430*17мм |
Контактное лицо: Mr. CADYSUN
Телефон: 13902248779
Факс: 86-574-58999640