Подробная информация о продукте:
|
IP-рейтинг: | IP65 | Класс защиты: | I класс |
---|---|---|---|
Защита от ударов: | ИК08 | Светлый цвет: | Серый цвет |
Материал корпуса: | ПК | Материал рассеивателя: | Прозрачный ПК |
Клип: | Нержавеющая/ПК | Установка: | накладной/подвесной |
Входное напряжение (В): | 220-240В 50/60Гц | Гарантия (лет): | 5 |
Срок службы (час): | 50000 | Источник света: | Трубка T5/T8 |
Заявление: | офис, внутреннее освещение, супермаркет | ||
Выделить: | Светодиодные трубки T8 для супермаркетов,практичные светодиодные трубки T8,многофункциональные двойные люминесцентные лампы |
Водонепроницаемая трубчатая лампа CWP-DS 120CM Крышка из АБС+ПК 2 трубки T8 Водонепроницаемая светодиодная лампа Tri-Proof IP65
◆Введение продукта:
Многофункциональный светодиодный светильник CWP-DS с защитой от трех воздействий, продукт может быть установлен с модульными лентами в качестве профессиональных светодиодных ламп и может быть установлен со светодиодными трубками в качестве замены для обычных люминесцентных ламп;световой поток равномерный, яркого пятна нет;Продукт предназначен в основном для обычных трех светостойких сменных ламп, более экономичных и экономичных.
◆Введение в конфигурацию продукта:
Типы засовов можно разделить на: запорные винтовые замки (подходят для изоляции и без изоляции) и обычные замки (изолирующие)
По характеру источника питания продукт можно разделить на: с изоляцией и без изоляции (необходимо настроить защелку типа стопорного винта)
По типу источника света лампы можно разделить на: модульные светодиодные лампы, трубчатые светодиодные лампы и обычные люминесцентные лампы.
◆Установка:
ПРЕИМУЩЕСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕДМЕТ НОМЕР.: | CWP118DSL | CWP218DSL | CWP136DSL | CWP236DSL | CWP158DSL | CWP258DSL |
КОЛ-ВО: | 12 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 |
Размер посылки: | 690x328x260 мм | 690x350x260 мм | 1300x328x260мм | 1300x350x260мм | 1605x246x260мм | 1605x350x260мм |
объем упаковки: | 0,059 м³ | 0,063 м³ | 0,111 м³ | 0,118 м³ | 0,103 м³ | 0,146 м³ |
innex размер коробки: | 675x77x80мм | 675x111x80мм | 1283x77x80 мм | 1283x111x80мм | 1588x77x80 мм | 1588x111x80мм |
объем внутренней коробки: | 0,0042 м³ | 0,006 м³ | 0,008 м³ | 0,0114 м³ | 0,0098 м³ | 0,0141 м³ |
Контактное лицо: Mr. CADYSUN
Телефон: 13902248779
Факс: 86-574-58999640