|
Product Details:
|
| Material: | PC + Aluminum | Working Time: | 13 Hours |
|---|---|---|---|
| Charging Time: | 4-6 Hours | Battery: | LiFePO |
| Chips: | 2835 | Solar Panel: | 5V |
| Highlight: | Practical Solar Security Flood Lights,5V Solar Security Flood Lights,Anti Corrosion Solar Spotlight 200W |
||
Product Technical Parameters of SFLJYY NEW SERIES 50W 100W 200W 300W with Super-high Brightness:
| Model NO. | SFLJYY-50W | SFLJYY-100W | SFLJYY-200W | SFLJYY-300W |
| Lumen | 800LM | 1400LM | 2600LM | 3800LM |
| Solar Panel | 6W/5V | 10W/5V | 20W/5V | 30W/5V |
| Battery | 6AH LiFePO | 10AH LiFePO | 20AH LiFePO | 30AH LiFePO |
| Chips & QTY | 2835/66PCS | 2835/66PCS | 2835/126PCS | 2835/198PCS |
| Material | PC + Aluminum | PC + Aluminum | PC + Aluminum | PC + Aluminum |
| Power Cord | 2Meters/0.3m2 | 2Meters/0.5m2 | 2Meters/0.5m2 | 2Meters/0.75m2 |
| Working Time | 13H | 13H | 13H | 13H |
| Charging Time | 4-6H | 4-6H | 4-6H | 4-6H |
| Lamp Body Size | 225*175*39mm | 225*175*39mm | 275*218*39mm | 330*256*39mm |
| Solar Panel Size | 210*200*17mm | 210*340*17MM | 390*300*17MM | 390*430*17mm |
Contact Person: Mr. CADYSUN
Tel: 13902248779
Fax: 86-574-58999640