รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | เลนส์ ABS + PC | เวลาทำงาน: | 13 ชม |
---|---|---|---|
เวลาในการชาร์จ: | 4-6 ชม | แบตเตอรี่: | LiFePO |
ชิป: | 3030 | แผงเซลล์แสงอาทิตย์: | 5V |
เน้น: | SMD3030 น้ำท่วมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์,5V น้ำท่วมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์,ฟลัดไลท์ที่มีเสถียรภาพพร้อมแผงโซลาร์เซลล์ |
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ของ SFLJY-AGZ SERIES 50W 100W 200W 300W พร้อมความสว่างสูงเป็นพิเศษ:
หมายเลขรุ่น | SFLJY-AGZ-50W | SFLJY-AGZ-100W | SFLJY-AGZ-200W | SFLJY-AGZ-300W |
ลูเมน | 800LM | 1400LM | 2600LM | 3800LM |
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ | 6W/5V | 10W/5V | 20W/5V | 30W/5V |
แบตเตอรี่ | 6AH 3.2VLiFePO | 10AH 3.2VLiFePO | 20AH 3.2VLiFePO | 30AH 3.2VLiFePO |
ชิป & จำนวน | 3030/28ชิ้น | 3030/60ชิ้น | 3030/60ชิ้น | 3030/126ชิ้น |
วัสดุ | เลนส์ ABS + PC | เลนส์ ABS + PC | เลนส์ ABS + PC | เลนส์ ABS + PC |
สายไฟ | 2เมตร/0.3ม2 | 2เมตร/0.5ม2 | 2เมตร/0.5ม2 | 2เมตร/0.75ม2 |
เวลาทำงาน | 13 ชม | 13 ชม | 13 ชม | 13 ชม |
เวลาในการชาร์จ | 4-6 ชม | 4-6 ชม | 4-6 ชม | 4-6 ชม |
ขนาดตัวโคม | 168*126*35มม | 230*172*39มม | 230*172*39มม | 298*225*41มม |
ขนาดแผงโซลาร์เซลล์ | 210*200*17มม | 210*340*17มม | 390*300*17มม | 390*430*17มม |
ผู้ติดต่อ: Mr. CADYSUN
โทร: 13902248779
แฟกซ์: 86-574-58999640