|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | พีซี + อลูมิเนียม | เวลาทำงาน: | 13 ชม |
|---|---|---|---|
| เวลาในการชาร์จ: | 4-6 ชม | แบตเตอรี่: | LiFePO |
| ชิป: | 2835 | แผงเซลล์แสงอาทิตย์: | 5V |
| เน้น: | PC Solar Flood Light,อลูมิเนียม Solar Flood Light,Waterproof Solar Flood Lights Outdoor |
||
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ของ SFLJYY SERIES 50W 100W 200W 300W พร้อมความสว่างสูงเป็นพิเศษ:
| หมายเลขรุ่น | SFLJYY-50W | SFLJYY-100W | SFLJYY-200W | SFLJYY-300W |
| ลูเมน | 800LM | 1400LM | 2600LM | 3800LM |
| แผงเซลล์แสงอาทิตย์ | 6W/5V | 10W/5V | 20W/5V | 30W/5V |
| แบตเตอรี่ | 6AH ไลฟ์โป | 10AH LiFePO | 20AH LiFePO | 30AH LiFePO |
| ชิป & จำนวน | 2835/66ชิ้น | 2835/66ชิ้น | 2835/126ชิ้น | 2835/198ชิ้น |
| วัสดุ | พีซี + อลูมิเนียม | พีซี + อลูมิเนียม | พีซี + อลูมิเนียม | พีซี + อลูมิเนียม |
| สายไฟ | 2เมตร/0.3ม2 | 2เมตร/0.5ม2 | 2เมตร/0.5ม2 | 2เมตร/0.75ม2 |
| เวลาทำงาน | 13 ชม | 13 ชม | 13 ชม | 13 ชม |
| เวลาในการชาร์จ | 4-6 ชม | 4-6 ชม | 4-6 ชม | 4-6 ชม |
| ขนาดตัวโคม | 225*175*39มม | 225*175*39มม | 275*218*39มม | 330*256*39มม |
| ขนาดแผงโซลาร์เซลล์ | 210*200*17มม | 210*340*17มม | 390*300*17มม | 390*430*17มม |
ผู้ติดต่อ: Mr. CADYSUN
โทร: 13902248779
แฟกซ์: 86-574-58999640