รายละเอียดสินค้า:
|
การป้องกัน: | IP65 | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (โวลต์): | 220-240V 50/60Hz |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE,CB,GS,TUV | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | 50000ชั่วโมง |
การป้องกันแรงกระแทก: | IK08 | การรับประกัน: | 5 ปี |
ประสิทธิภาพการส่องสว่างของหลอดไฟ(lm/w): | 100LM/W | อุณหภูมิสี (ซีซีที): | 3000K,4000K,6500K |
มุมลำแสง (°): | 120 | แอปพลิเคชัน: | โรงงาน, คลังสินค้า, ห้องเย็น, ห้างสรรพสินค้า, ที่จอดรถ |
วัสดุตัวโคม: | พีซีอัดขึ้นรูป | อุณหภูมิในการทำงาน (℃): | -20 -40 |
ตัวประกอบกำลัง: | มากกว่า 0.9 | ||
เน้น: | หลอดไฟ Tri Proof มัลติฟังก์ชั่น,หลอดไฟ Tri Proof 100LM/W,หลอดไฟเชื่อมต่อแบบกันน้ำ |
ไฟ LED Tri-Proof ไฟแสดงระดับ IP65 การเชื่อมต่อที่เชื่อมต่อได้ การป้องกัน IK08 ระดับ I สีขาว ความทึบของสี PC ฝาปิดท้ายตัวเครื่อง
◆การแนะนำผลิตภัณฑ์:
CWP-GSL ไฟ LED ไตรหลักฐาน ใช้ LED เพื่อเปล่งแสงโดยตรงจากด้านหน้า สีของแสงสม่ำเสมอและนุ่มนวล โดยใช้พลังงานขับเคลื่อนกระแสคงที่ประสิทธิภาพสูง ประสิทธิภาพการแปลงสูง
เปลือกพื้นผิวทำจากการอัดขึ้นรูปสองสีและรูปลักษณ์ที่เรียบง่ายด้วยการเดินสายแบบลิ้นชัก ผลิตภัณฑ์นี้ใช้งานง่าย และสามารถติดตั้งแบบยกและติดตั้งบนเพดานได้
แรงดันไฟฟ้าขาเข้าของหลอดไฟคือ 220~240V ซึ่งสามารถใช้ได้ในประเทศและภูมิภาคส่วนใหญ่ในโลก
ความได้เปรียบ
ข้อมูลจำเพาะ
รายการ NO.: | CWP106GL | CWP112GL | CWP115GL |
จำนวน: | 12 ชิ้น | 8 ชิ้น | 8 ชิ้น |
NW: | 6.1 กก | 7.4 กก | 9.7 กก |
GW: | 7.5 กก | 8.6 กก | 11.1 กก |
ขนาดบรรจุ: | 715*295*236มม | 1315*295*164มม | 1615*295*164มม |
ปริมาณบรรจุภัณฑ์: | 0.050 ตร.ม | 0.064 ตร.ม | 0.078 ตร.ม |
ขนาดกล่อง innex: | 700*72*70มม | 1300*72*70มม | 1600*72*70มม |
ปริมาณขนาด innex: | 0.0035 ตร.ม | 0.0065 ตร.ม | 0.0085 ตร.ม |
ผู้ติดต่อ: Mr. CADYSUN
โทร: 13902248779
แฟกซ์: 86-574-58999640