รายละเอียดสินค้า:
|
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (โวลต์): | 200-240V,50-60Hz | ประสิทธิภาพการส่องสว่างของหลอดไฟ(lm/w): | 115LM/W |
---|---|---|---|
รับประกัน(ปี): | 5 ปี | ไคร (รา>): | >80 |
อุณหภูมิในการทำงาน (℃): | -20 - 40 | อุณหภูมิสี (ซีซีที): | 3000K/4000K/6500K |
แอปพลิเคชัน: | สำนักงาน, ซูเปอร์มาร์เก็ต, โรงเรียน, ร้านค้า, บ้าน | ชื่อผลิตภัณฑ์: | นำแสงระแนง |
วัสดุ: | SPCC + ปกพีซี | มุมลำแสง: | 120 องศา |
ความยาว: | 1200มม./1500มม./1800มม | คะแนนไอพี: | IP20 |
แหล่งกำเนิดแสง: | เอสเอ็มดี 2835 | ฝาท้าย: | พีซีทึบ |
การติดตั้ง: | ติดตั้งบนพื้นผิว / ระงับ | ||
เน้น: | ไฟ LED ตรึงแบบเชื่อมโยงได้,ไฟ LED ตรึงติดเพดาน,ไฟ LED ตรึง 120 องศา |
ไฟ LED ตรึงกันน้ำ COF-CL เชื่อมโยงได้ 2 ฟุต 4 ฟุต 8 ฟุต เพดาน led โคมไฟแถบเชิงเส้น โคมไฟ LED ตรึงร้านไฟ
◆การแนะนำผลิตภัณฑ์:
โครงสร้างใหม่ LED BATTEN LIGHT พร้อมตัวเรือนแผ่นเหล็ก ตัวเรือนและฝาครอบสามารถแยกออกจากกันเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย
ฝาครอบเป็นตัวกระจายแสงแบบอัดขึ้นรูป ทำให้แสงโดยรวมมีความสม่ำเสมอมากขึ้นโดยไม่มีจุดสว่างและบริเวณที่มืดไดรเวอร์แบบแยกทำให้ปลอดภัยมากขึ้นและสามารถติดตั้งการกำหนดค่าได้หลายแบบ เช่น ฉุกเฉินและการเหนี่ยวนำไปยังฟังก์ชันที่หลากหลายมากขึ้น
ตัวเครื่องหลักประกอบด้วยแผ่นเหล็กรีดเย็นและอลูมิเนียมอัลลอยด์ 6063 พื้นผิวผงป้องกันการกัดกร่อนได้มากขึ้น ฝาครอบปลาย PC มีประสิทธิภาพที่เสถียรยิ่งขึ้น
ความได้เปรียบ
...
ข้อมูลจำเพาะ
รายการ NO.: | COF112CL | COF112CL | COF115CL | CWP115CL | CWP118CL | CWP118CL |
จำนวน: | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 |
ขนาดบรรจุ: | 1180x260x232มม | 1180x260x232มม | 1470x200x232mm | 1470x200x232mm | 1760x200x232mm | 1760x200x232mm |
ปริมาณบรรจุภัณฑ์: | 0.098 ลบ.ม | 0.098 ลบ.ม | 0.0682 ลบ.ม | 0.0682 ลบ.ม | 0.0816 ลบ.ม | 0.0816 ลบ.ม |
พลัง: | 25W | 38W | 30W | 57W | 38W | 70W |
ผู้ติดต่อ: Mr. CADYSUN
โทร: 13902248779
แฟกซ์: 86-574-58999640