|
รายละเอียดสินค้า:
|
| คะแนนไอพี: | IP65 | คลาสการป้องกัน: | ชั้น |
|---|---|---|---|
| การป้องกันแรงกระแทก: | IK08 | สีโคมไฟ: | สีเทา |
| วัสดุตัวเครื่อง: | พีซี | วัสดุกระจายแสง: | พีซีโปร่งใส |
| คลิป: | คลิปสแตนเลส / PC | การติดตั้ง: | ติดตั้งบนพื้นผิว / ระงับ |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (โวลต์): | 220-240V 50/60Hz | รับประกัน(ปี): | 5 ปี |
| อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | 50000 | แหล่งกำเนิดแสงนำ: | หลอดT5/หลอดT8 |
| พลัง: | 9W 18W 36W | แอปพลิเคชัน: | สำนักงาน, โคมไฟในร่ม, ซูเปอร์มาร์เก็ต |
| เน้น: | หลอดไฟกันน้ำแบบแขวน,หลอดไฟกันน้ำป้องกันการกัดกร่อน,เชิงเส้น LED กันน้ำกลางแจ้ง |
||
หลอดไฟกันน้ำ หลอด CWP-F IP65 กันน้ำไฟ LED Tri-proof เชิงเส้น ไฟ LED กันน้ำกลางแจ้ง
◆การแนะนำผลิตภัณฑ์:
หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบดั้งเดิม CWP-F เปลือกทำจากวัสดุพลาสติก PC ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และป้องกันรังสียูวีโป๊ะโคมได้รับการออกแบบด้วยปริซึมซึ่งสวยงามและสง่างามสามารถติดตั้งหลอดไฟได้ตามข้อกำหนดและขนาดต่างๆนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งบนเพดาน
◆การแนะนำการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์:
ส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ทำจากวัสดุ PC (การฉีดขึ้นรูป) แผ่นเหล็กรีดเย็น
◆การติดตั้ง:
![]()
ความได้เปรียบ
...
ข้อมูลจำเพาะ
| รายการ NO.: | CWP114F | CWP214F | CWP128F | CWP228F | CWP135F | CWP235F |
| จำนวน: | 12 ชิ้น | 8 ชิ้น | 12 ชิ้น | 8 ชิ้น | 12 ชิ้น | 8 ชิ้น |
| NW: | 7.5 กก | 5.7 กก | 18.3 กก | 15.8 กก | 22.7 กก | 19.6 กก |
| GW: | 8.2 กก | 6.5 กก | 19.8 กก | 17.1 กก | 24.6 กก | 21.4 กก |
| ขนาดบรรจุ: | 645*340*265มม | 645*245*345มม | 1245*340*265มม | 1245*245*345มม | 1545*340*265 | 1545*245*345มม |
| ปริมาณบรรจุภัณฑ์: | 0.058 ตร.ม | 0.055 ตร.ม | 0.112 ตร.ม | 0.105 ตร.ม | 0.139 ตร.ม | 0.131 ตร.ม |
| ขนาดกล่อง innex: | 630*80*80มม | 630*115*80มม | 1220*80*80มม | 1220*115*80มม | 1520*80*80มม | 1520*115*80มม |
| ปริมาณกล่องขาเข้า: | 0.004 ตร.ม | 0.0058 ตร.ม | 0.0078 | 0.0112 | 0.097 | 0.014 ตร.ม |
ผู้ติดต่อ: Mr. CADYSUN
โทร: 13902248779
แฟกซ์: 86-574-58999640