|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Xếp hạng IP: | IP65 | Điện áp đầu vào (v): | 220-240V 50/60HZ |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE,CB,GS,TUV | Thời gian làm việc (thời gian): | 50000 giờ |
Bảo vệ tác động: | IK08 | Bảo hành: | 5 năm |
Hiệu suất chiếu sáng đèn ((lm/w): | 100LM/W | Nhiệt độ màu (cct): | 3000K,4000k,6000K |
Góc chùm (°): | 120 | Ứng dụng: | nhà xưởng, nhà kho, cửa hàng lạnh, trung tâm mua sắm, bãi đậu xe |
CRI (Ra>): | 80 | có cảm biến: | Vâng |
với điều chỉnh độ sáng: | Vâng | với trường hợp khẩn cấp: | Vâng |
Công tắc CCT: | Vâng | ||
Làm nổi bật: | Đèn LED chống nước 40W IP65,Đèn LED chống nước 60W IP65,Đèn LED chống nước 120 độ 4FT |
IP65 Đèn LED chống nước CWP-QL Đèn LED chống nước 4FT 40W 60W ETL IP65 Phòng lưu trữ tầng hầm Phòng để xe hơi Đèn LED chặt chẽ
Ưu điểm
Thông số kỹ thuật
Số mặt hàng: | CWP118QL | CWP136QL | CWP136QL | CWP158QL | CWP158QL |
Số lượng: | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 |
N.W.: | 7.8kg | 11.7kg | 11.7kg | 14.6kg | 14.6kg |
G.W.: | 11.4kg | 15.6kg | 15.6kg | 18.5kg | 18.5kg |
Bao bì Kích thước: | 615x395x266mm | 1200x295x266mm | 1200x295x266mm | 1480x295x266mm | 1480x295x266mm |
Bao gồm: | 0.0646m3 | 0.0942m3 | 0.0942m3 | 0.1161m3 | 0.1161m3 |
Kích thước hộp: | 600x93x82mm | 1185x93x82mm | 1185x93x82mm | 1465x93x82mm | 1465x93x82mm |
Hộp phụ lục khối lượng: | 0.0046m3 | 0.009m3 | 0.009m3 | 0.0112m3 | 0.0112m3 |
◆Sự giới thiệu sản phẩm:
CWP-QL đèn LED ba bằng chứng, sử dụng mặt trước LED để phát ra ánh sáng trực tiếp, màu sáng đồng nhất và mềm mại, sử dụng công suất truyền động dòng điện không đổi hiệu suất cao và có hiệu quả chuyển đổi cao;vỏ bề mặt được đúc phun, và ngoại hình đơn giản. Máy phản xạ được tích hợp với đèn lồng, sản phẩm dễ sử dụng và có thể được lắp đặt bằng cách nâng và gắn trần nhà.Điện áp đầu vào của đèn là 100 ~ 277V, có thể được sử dụng ở hầu hết các quốc gia và khu vực trên thế giới.
Người liên hệ: Mr. CADYSUN
Tel: 13902248779
Fax: 86-574-58999640