|
تفاصيل المنتج:
|
| تصميم التبريد: | متكامل وأنيق وفعال | مظهر: | تبسيط التصميم |
|---|---|---|---|
| الجسم: | ADC12 # الألمنيوم المصبوب | أداء: | مضاد للتآكل والصدأ |
| عناصر: | الفولاذ المقاوم للصدأ | نفاذية الضوء: | حتى 94٪ |
| إبراز: | مصباح كشاف LED مقاوم للماء في الهواء الطلق,مصباح كشاف LED عملي خارجي,مصباح كشاف LED مضاد للتآكل |
||
المواصفات الفنية للمنتجمن FLBK SERIES 10W 20W 30W 50W 100W 120W 150W 200W 300W مع تصميم تبريد متكامل:
| نموذج | مضيئة | عامل القوى | SPD |
| FLBK-10W | 80-90lm / واط | > 0.9 | > 2 كيلو فولت |
| FLBK-20W | 80-90lm / واط | > 0.9 | > 2 كيلو فولت |
| FLBK-30W | 80-90lm / واط | > 0.9 | > 2 كيلو فولت |
| FLBK-50W | 80-90lm / واط | > 0.9 | > 3 كيلو فولت |
| FLBK-100W | 80-90lm / واط | > 0.9 | > 6 كيلو فولت |
| FLBK-120W | 80-90lm / واط | > 0.9 | > 8 كيلو فولت |
| FLBK-150W | 80-90lm / واط | > 0.9 | > 8 كيلو فولت |
| FLBK-200W | 80-90lm / واط | > 0.9 | > 8 كيلو فولت |
| FLBK-300W | 80-90lm / واط | > 0.9 | > 10 كيلو فولت |
مزايا المنتج ومميزاتهمن FLBK SERIES 10W 20W 30W 50W 100W 120W 150W 200W 300W مع تصميم تبريد متكامل:
تصميم تبريد متكامل ، أنيق ، فعال.
تبسيط التصميم ، مظهر أكثر جمالا ، لا تراكم.
ADC12 # هيكل من الألومنيوم المصبوب ، أداء حراري ممتاز ، أكثر دواما.
طلاء خارجي احترافي ، مكونات فولاذية مقاومة للصدأ ، يعطي أداءً ممتازًا في مقاومة التآكل والصدأ ، يستخدم على نطاق واسع في بيئات مختلفة.
نفاذية الضوء تصل إلى 94٪ ، من السهل تحسينها في المستقبل.
اتصل شخص: Mr. CADYSUN
الهاتف :: 13902248779
الفاكس: 86-574-58999640