تفاصيل المنتج:
|
جهد الإدخال (v): | 200-240 فولت ، 50-60 هرتز | كفاءة إضاءة المصباح (lm / w): | 125LM / واط |
---|---|---|---|
الضمان (سنوات): | 5 | Cri (ra>): | > 80 |
درجة حرارة العمل (℃): | -25 - 40 | درجة حرارة اللون (cct): | 4000 كيلو / 6500 كيلو |
طلب: | مكتب ، سوبر ماركت ، مدرسة ، متجر ، منزل | اسم المنتج: | أدى ضوء باتن |
مواد: | غطاء الكمبيوتر | زاوية الشعاع: | 120 درجة |
مستوي رقم التعريف الألكتروني: | IP20 | عمر العمل (ساعة): | 50000 ساعة |
قوة: | 12 واط / 20 واط / 24 واط / 30 واط / 40 واط / 50 واط | مضيئة: | 2500lm ، 5000lm ، 6250lm |
إبراز: | مصباح طاولة LED مقاوم للماء للمكتب,مصباح LED مضاد للماء بقوة 28 وات,مصباح LED متعدد الوظائف 5FT |
مصباح LED مضاد للماء COF-ZL 4ft 5ft 28w 38w 55w 60w led ضوء لاعبا اساسيا لاستبدال مصابيح الفلورسنت
◆ مقدمة عن المنتج:
هيكل جديد LED BATTEN LIGHT مع غلاف صفيحة حديدية ، يمكن فصل الغلاف والغطاء لسهولة التركيب.
الغطاء عبارة عن ناشر مبثوق ، أكثر اتساقًا للضوء الكلي بدون بقع ساطعة ومناطق مظلمة.يجعله السائق المنعزل أكثر أمانًا ويمكن تزويده بتكوينات متعددة مثل الطوارئ والحث على وظائف أكثر تنوعًا.
يمكن استخدام مصباح قوس الحديد LED هذا لمجموعة متنوعة من الوظائف.يمكن استخدامه لضبط الطاقة بطريقتين وتعديل درجة حرارة اللون بثلاث طرق (3000K / 4000K / 5700K).يعد تكوين برامج تشغيل العزل أكثر أمانًا.Buill-in3 صفوف من حبات المصباح ، إضاءة أكثر اتساقًا ، سطوع أعلى.
مميزات
الغلاف والغطاء مصنوعان من جهاز الكمبيوتر.
ثلاثة ألوان قابلة للتغيير في درجة الحرارة: 3000K / 4000K / 5700K قابلة للتغيير عن طريق مفتاح التبديل.
مستويات تعديل الطاقة ، مريحة وموفرة للطاقة.
مفتاح المصباح على سرعة t <0.5s ، موفر للطاقة وصديق للبيئة.
يمكن تجهيز سائق الطوارئ والحث والتعتيم لمزيد من الوظائف ، وأكثر ودية.
الهيكل القابل للفصل سهل التركيب ، ومحرك الأقراص المعزول أكثر أمانًا.
تخصيص
رقم الصنف.: | COF106ZL | COF206ZL | COF112ZL | COF212ZL | COF115ZL |
الكمية: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
NW: | 10.44 كجم | 13.68 كجم | 10.44 كجم | 13.68 كجم | 10.8 كجم |
غيغاواط: | 11.61 كجم | 15.45 | 11.61 كجم | 15.45 | 11.98 كجم |
حجم العبوة: | 625x195x375 ملم | 637 × 286 × 377 ملم | 1162 × 195 × 375 ملم | 1277 × 286 × 377 ملم | 1481 × 195 × 375 ملم |
حجم العبوة: | 0.0457 م² | 0.06868 م² | 0.08497 م² | 0.13769 م² | 0.1083 م² |
حجم صندوق إينيكس: | 610 × 88 × 90 ملم | 620x134x90 ملم | 1147 × 88 × 90 ملم | 1260 × 134 × 90 ملم | 1447 × 88 × 90 ملم |
حجم صندوق إينيكس: | 0.0483 م² | 0.007477 متر مربع | 0.0091 م² | 0.0152 متر مربع | 0.01146 م² |
اتصل شخص: Mr. CADYSUN
الهاتف :: 13902248779
الفاكس: 86-574-58999640