|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | ABS + PC লেন্স | কাজের সময়: | 13 ঘন্টা |
|---|---|---|---|
| সময় ব্যার্থতার: | 4-6 ঘন্টা | ব্যাটারি: | LiFePO |
| চিপস: | 3030 | সৌর প্যানেল: | 5V |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | SMD3030 সৌর চালিত LED ফ্লাড লাইট,5V সৌর চালিত LED ফ্লাড লাইট,সোলার প্যানেল সহ স্থিতিশীল ফ্লাডলাইট |
||
পণ্য প্রযুক্তিগত পরামিতিSFLJY-AGZ সিরিজের 50W 100W 200W 300W সুপার-হাই ব্রাইটনেস সহ:
| মডেল নাম্বার. | SFLJY-AGZ-50W | SFLJY-AGZ-100W | SFLJY-AGZ-200W | SFLJY-AGZ-300W |
| লুমেন | 800LM | 1400LM | 2600LM | 3800LM |
| সৌর প্যানেল | 6W/5V | 10W/5V | 20W/5V | 30W/5V |
| ব্যাটারি | 6AH 3.2VLiFePO | 10AH 3.2VLiFePO | 20AH 3.2VLiFePO | 30AH 3.2VLiFePO |
| চিপস এবং পরিমাণ | 3030/28PCS | 3030/60PCS | 3030/60PCS | 3030/126PCS |
| উপাদান | ABS + PC লেন্স | ABS + PC লেন্স | ABS + PC লেন্স | ABS + PC লেন্স |
| পাওয়ার কর্ড | 2 মিটার/0.3 মি2 | 2 মিটার/0.5 মি2 | 2 মিটার/0.5 মি2 | 2 মিটার/0.75 মি2 |
| কাজের সময় | 13H | 13H | 13H | 13H |
| সময় ব্যার্থতার | 4-6H | 4-6H | 4-6H | 4-6H |
| ল্যাম্প বডি সাইজ | 168*126*35MM | 230*172*39MM | 230*172*39MM | 298*225*41MM |
| সোলার প্যানেলের আকার | 210*200*17MM | 210*340*17MM | 390*300*17MM | 390*430*17MM |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. CADYSUN
টেল: 13902248779
ফ্যাক্স: 86-574-58999640