পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | পিসি + অ্যালুমিনিয়াম | কাজের সময়: | 13 ঘন্টা |
---|---|---|---|
সময় ব্যার্থতার: | 4-6 ঘন্টা | ব্যাটারি: | LiFePO |
চিপস: | 2835 | সৌর প্যানেল: | 5V |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিসি সোলার ফ্লাড লাইট,অ্যালুমিনিয়াম সোলার ফ্লাড লাইট,ওয়াটারপ্রুফ সোলার ফ্লাড লাইট আউটডোর |
পণ্য প্রযুক্তিগত পরামিতিSFLJYY সিরিজের 50W 100W 200W 300W সুপার-হাই ব্রাইটনেস সহ:
মডেল নাম্বার. | SFLJYY-50W | SFLJYY-100W | SFLJYY-200W | SFLJYY-300W |
লুমেন | 800LM | 1400LM | 2600LM | 3800LM |
সৌর প্যানেল | 6W/5V | 10W/5V | 20W/5V | 30W/5V |
ব্যাটারি | 6AH LiFePO | 10AH LiFePO | 20AH LiFePO | 30AH LiFePO |
চিপস এবং পরিমাণ | 2835/66PCS | 2835/66PCS | 2835/126PCS | 2835/198PCS |
উপাদান | পিসি + অ্যালুমিনিয়াম | পিসি + অ্যালুমিনিয়াম | পিসি + অ্যালুমিনিয়াম | পিসি + অ্যালুমিনিয়াম |
পাওয়ার কর্ড | 2 মিটার/0.3 মি2 | 2 মিটার/0.5 মি2 | 2 মিটার/0.5 মি2 | 2 মিটার/0.75 মি2 |
কাজের সময় | 13H | 13H | 13H | 13H |
সময় ব্যার্থতার | 4-6H | 4-6H | 4-6H | 4-6H |
ল্যাম্প বডি সাইজ | 225*175*39 মিমি | 225*175*39 মিমি | 275*218*39 মিমি | 330*256*39 মিমি |
সোলার প্যানেলের আকার | 210*200*17 মিমি | 210*340*17MM | 390*300*17MM | 390*430*17 মিমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. CADYSUN
টেল: 13902248779
ফ্যাক্স: 86-574-58999640