পণ্যের বিবরণ:
|
আইপি রেটিং: | IP65 | ইনপুট ভোল্টেজ(v): | 220-240V 50HZ |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE,CB,GS,TUV | কর্মজীবন (ঘন্টা): | 50000ঘন্টা |
প্রভাব সুরক্ষা: | IK08 | ওয়ারেন্টি: | 5 বছর |
বাতি উজ্জ্বল দক্ষতা (lm/w): | 120LM/W | রঙের তাপমাত্রা (cct): | 3000K,4000k,6500K |
রশ্মি কোণ(°): | 120 | আবেদন: | কর্মশালা, গুদাম, কোল্ড স্টোর, শপিং মল, পার্কিং-লট |
Cri (রা>): | 80 | বাতি উপাদান: | পিসি/এবিএস |
LED আলোর উৎস: | SMD2835 | কাজের তাপমাত্রা (℃): | -20 - 40 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বহুমুখী IP65 জলরোধী LED লাইট,3000K IP65 জলরোধী LED লাইট,ফ্লিকার ফ্রি 8FT LED ব্যাটেন লাইট |
IP65 ওয়াটার-প্রুফ LED লাইট CWP-ZDL ওয়াটারপ্রুফ 1.2m 4FT 8ft ব্যাটেন ট্রাই প্রুফ লাইটিং ফিক্সচার IP65 150lm/W লিনিয়ার LED
◆ পণ্য পরিচিতি:
এটি একটি নতুন মাল্টি-ফাংশনাল LED ট্রাই-প্রুফ লাইট।পণ্যটি শুধুমাত্র পেশাদার LED বাতি হিসাবে মডিউল লাইট স্ট্রিপগুলির সাথে ইনস্টল করা যায় না, তবে নিয়মিত ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পের প্রতিস্থাপন হিসাবে LED টিউবগুলির সাথেও ইনস্টল করা যেতে পারে।এর আলো অভিন্ন এবং উজ্জ্বল দাগ ছাড়াই, প্রধানত নিয়মিত ট্রাই-প্রুফ ল্যাম্পগুলির প্রতিস্থাপনের জন্য, যেগুলি আরও লাভজনক এবং সহজ।
ক্লিপগুলির ধরন লক-স্ক্রু ক্লিপ (বিচ্ছিন্ন ড্রাইভার এবং অ-বিচ্ছিন্ন ড্রাইভারের জন্য) এবং নিয়মিত ক্লিপ (বিচ্ছিন্ন ড্রাইভারের জন্য) ভাগ করা যেতে পারে।শক্তি প্রকৃতি অনুযায়ী, যা বিভক্ত করা যেতে পারে ওলেটেড এবং অ-বিচ্ছিন্ন (লক-স্ক্রু ক্লিপ প্রয়োজন)।আলোর উত্সের ধরন অনুসারে, যা এলইডি মডিউল ল্যাম্প, এলইডি লাইট টিউব ল্যাম্প এবং নিয়মিত ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পগুলিতে ভাগ করা যায়।
সুবিধা
স্পেসিফিকেশন
মডেল | ভোল্টেজ ফ্রিকোয়েন্সি | শক্তি | আলোকিত প্রবাহ | মাত্রার আকার (UW/H) | ইনস্টলেশন আকার (LF) | আইটেম/বক্স | প্যাকেজ আকার |
CWP118ZDL | 220-240V 50-60Hz | 13W | 15601 মি | 653x72x73 মিমি | 380 মিমি | 12 | 673x321x258 মিমি |
CWP136ZDL | 220-240V 50-60Hz | 25W | 30001 মি | 1253x72x73 মিমি | 800 মিমি | 9 | 1273x244x258 মিমি |
CWP158ZDL | 220-240V 50-60Hz | 30W | 36001 মি | 1553x72x73 মিমি | 1000 মিমি | 9 | 1573x244x258 মিমি |
CWP218ZDL | 220-240V 50-60Hz | 25W | 30001 মি | 653x102x73 মিমি | 380 মিমি | 9 | 673x331x258 মিমি |
CWP236ZDL | 220-240V 50-60Hz | 50W | 60001 মি | 1253x102x73 মিমি | 800 মিমি | 9 | 1273x331x258 মিমি |
CWP258ZDL | 220-240V 50-60Hz | 60W | 72001 মি | 1553x102x73 মিমি | 1000 মিমি | 9 | 1573x331x258 মিমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. CADYSUN
টেল: 13902248779
ফ্যাক্স: 86-574-58999640