|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আইপি রেটিং: | IP65 | রোটেকশন ক্লাস: | আমি ক্লাস |
|---|---|---|---|
| প্রভাব সুরক্ষা: | IK08 | বাতির রঙ: | ধুসর বর্ণ |
| শরীর উপাদান: | পিসি | ডিফিউজার উপাদান: | স্বচ্ছ পিসি |
| ক্লিপ: | স্টেইনলেস/পিসি ক্লিপ | ইনস্টলেশন: | সারফেস মাউন্টেড/সাসপেন্ডেড |
| ইনপুট ভোল্টেজ(v): | 220-240V 50/60HZ | ওয়ারেন্টি (বছর): | 5 বছর |
| কর্মজীবন (ঘন্টা): | 50000 | LED আলোর উৎস: | T5 টিউব/T8 টিউব |
| শক্তি: | 9W 18W 36W | আবেদন: | অফিস, ইনডোর আলো, সুপারমার্কেট |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সাসপেন্ডেড ওয়াটারপ্রুফ টিউব লাইট,অ্যান্টি জারা ওয়াটারপ্রুফ টিউব লাইট,আউটডোর ওয়াটারপ্রুফ এলইডি লিনিয়ার |
||
ওয়াটার-প্রুফ টিউব লাইট CWP-F টিউব IP65 ওয়াটারপ্রুফ লিনিয়ার ট্রাই-প্রুফ লেড লাইট আউটডোর ওয়াটার প্রুফ লেড লাইট
◆ পণ্য পরিচিতি:
CWP-F ঐতিহ্যবাহী ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প, শেলটি প্লাস্টিকের পিসি উপাদান দিয়ে তৈরি, যা পরিবেশ বান্ধব, শক্তি-সাশ্রয়ী এবং অ্যান্টি-ইউভি;ল্যাম্পশেডটি প্রিজম দিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে, যা সুন্দর এবং মার্জিত;বাতি বিভিন্ন স্পেসিফিকেশন এবং মাপ সঙ্গে ইনস্টল করা যেতে পারে.এটি সিলিংয়েও ইনস্টল করা যেতে পারে।
◆পণ্য কনফিগারেশন ভূমিকা:
পণ্যের প্রধান উপাদানগুলি পিসি উপাদান (ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ), কোল্ড-রোল্ড আয়রন প্লেট দিয়ে তৈরি
◆ ইনস্টলেশন:
![]()
সুবিধা
আমি
স্পেসিফিকেশন
| আইটেম নংঃ.: | CWP114F | CWP214F | CWP128F | CWP228F | CWP135F | CWP235F |
| পরিমাণ: | 12 পিসিএস | 8 পিসিএস | 12 পিসিএস | 8 পিসিএস | 12 পিসিএস | 8 পিসিএস |
| উত্তর: | 7.5 কেজিএস | 5.7 কেজিএস | 18.3 কেজিএস | 15.8 কেজিএস | 22.7 কেজিএস | 19.6 কেজিএস |
| GW: | 8.2 কেজিএস | 6.5 কেজিএস | 19.8 কেজিএস | 17.1 কেজিএস | 24.6 কেজিএস | 21.4 কেজিএস |
| প্যাকেজ আকার: | 645*340*265 মিমি | 645*245*345 মিমি | 1245*340*265 মিমি | 1245*245*345 মিমি | 1545*340*265 | 1545*245*345 মিমি |
| প্যাকেজ ভলিউম: | 0.058 m² | 0.055 m² | 0.112m² | 0.105m² | 0.139m² | 0.131m² |
| ইনএক্স বক্সের আকার: | 630*80*80 মিমি | 630*115*80 মিমি | 1220*80*80মিমি | 1220*115*80mm | 1520*80*80মিমি | 1520*115*80 মিমি |
| ইনএক্স বক্স ভলিউম: | 0.004 m² | 0.0058 m² | 0.0078 | 0.0112 | 0.097 | 0.014 m² |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. CADYSUN
টেল: 13902248779
ফ্যাক্স: 86-574-58999640