Produktdetails:
|
Material: | PC + Aluminium | Arbeitszeit: | 13 Stunden |
---|---|---|---|
Ladezeit: | 4-6 Stunden | Batterie: | LiFePO |
Chips: | 2835 | Sonnenkollektor: | 5v |
Hervorheben: | Praktische Solarsicherheitsflutlichter,5V Solarsicherheitsflutlichter,korrosionsbeständiger Solarscheinwerfer 200W |
Produkttechnische Parametervon SFLJYY NEW SERIES 50W 100W 200W 300W mit superhoher Helligkeit:
Modell Nr. | SFLJYY-50W | SFLJYY-100W | SFLJYY-200W | SFLJYY-300W |
Lumen | 800LM | 1400LM | 2600LM | 3800LM |
Sonnenkollektor | 6W/5V | 10W/5V | 20W/5V | 30W/5V |
Batterie | 6AH LiFePO | 10AH LiFePO | 20AH LiFePO | 30AH LiFePO |
Chips & MENGE | 2835/66STK | 2835/66STK | 2835/126STK | 2835/198STK |
Material | PC + Aluminium | PC + Aluminium | PC + Aluminium | PC + Aluminium |
Netzkabel | 2 Meter/0,3 m2 | 2 Meter/0,5 m2 | 2 Meter/0,5 m2 | 2 Meter/0,75 m2 |
Arbeitszeit | 13H | 13H | 13H | 13H |
Ladezeit | 4-6 Std | 4-6 Std | 4-6 Std | 4-6 Std |
Lampenkörpergröße | 225*175*39mm | 225*175*39mm | 275*218*39mm | 330*256*39mm |
Größe des Solarmoduls | 210*200*17mm | 210*340*17 MM | 390*300*17 MM | 390*430*17mm |
Ansprechpartner: Mr. CADYSUN
Telefon: 13902248779
Faxen: 86-574-58999640