|
Produktdetails:
|
| IP-Bewertung: | IP65 | Schutzklasse: | Ich Klasse |
|---|---|---|---|
| Aufprallschutz: | IK08 | Helle Farbe: | Graue Farbe |
| Körpermaterial: | PC | Diffusormaterial: | Transparenter PC |
| Klipp: | Edelstahl/PC | Installation: | oberflächenmontiert/aufgehängt |
| Eingangsspannung (V): | 220-240 V 50/60 Hz | Garantie (Jahre): | 5 |
| Arbeitslebensdauer (Stunde): | 50000 | Lichtquelle: | T5/T8-Röhre |
| Anwendung: | Büro, Innenbeleuchtung, Supermarkt | ||
| Hervorheben: | Supermarkt T8 LED-Röhren,praktische T8 LED-Röhren,multifunktionale Doppel-Leuchtstofflampe |
||
Wasserdichtes Röhrenlicht CWP-DS 120CM ABS+PC-Abdeckung 2 Röhren T8 Wasserdichtes LED-Tri-Proof-Licht IP65
◆ Produkteinführung:
CWP-DS Multifunktions-LED-Triproof-Leuchte, das Produkt kann mit modularen Streifen als professionelle LED-Lampen installiert werden und kann mit LED-Röhren als Ersatz für herkömmliche Leuchtstofflampen installiert werden;die Lichtleistung ist gleichmäßig und es gibt keinen hellen Fleck;Das Produkt ist hauptsächlich für herkömmliche drei lichtbeständige Ersatzlampen, wirtschaftlicher und arbeitssparender.
◆ Einführung in die Produktkonfiguration:
Schließbügeltypen können unterteilt werden in: Schließschraubbügel (geeignet für Isolation und Nicht-Isolation) und herkömmliche Schlösser (Isolation)
Je nach Art der Stromversorgung kann das Produkt unterteilt werden in: Isolierung und Nicht-Isolierung (muss den Überwurf mit Verriegelungsschraube konfigurieren)
Nach der Art des Leuchtmittels lassen sich Lampen unterteilen in: LED-Modullampen, LED-Röhrenlampen und konventionelle Leuchtstofflampen.
◆Installation:
![]()
VORTEIL
SPEZIFIKATION
| ARTIKELNUMMER.: | CWP118DSL | CWP218DSL | CWP136DSL | CWP236DSL | CWP158DSL | CWP258DSL |
| Menge: | 12 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 |
| Packungsgrösse: | 690 x 328 x 260 mm | 690 x 350 x 260 mm | 1300 x 328 x 260 mm | 1300 x 350 x 260 mm | 1605 x 246 x 260 mm | 1605 x 350 x 260 mm |
| Paketvolumen: | 0,059 m³ | 0,063 m³ | 0,111 m³ | 0,118m³ | 0,103 m³ | 0,146 m³ |
| Größe der Innex-Box: | 675 x 77 x 80 mm | 675 x 111 x 80 mm | 1283 x 77 x 80 mm | 1283 x 111 x 80 mm | 1588 x 77 x 80 mm | 1588 x 111 x 80 mm |
| Volumen der Innex-Box: | 0,0042 m³ | 0,006m³ | 0,008m³ | 0,0114m³ | 0,0098m³ | 0,0141 m³ |
Ansprechpartner: Mr. CADYSUN
Telefon: 13902248779
Faxen: 86-574-58999640