|
उत्पाद विवरण:
|
| आईपी रेटिंग: | IP65 | इनपुट वोल्टेज (v): | 220-240 वी 50/60 हर्ट्ज |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE,CB,GS,TUV | कामकाजी जीवनकाल ((घंटा): | 50000 घंटे |
| प्रभाव संरक्षण: | IK08 | वारंटी: | 5 साल |
| दीपक प्रकाश दक्षता ((lm/w): | 100 एलएम / डब्ल्यू | रंग का तापमान (cct): | 3000 के, 4000 के, 6000 के |
| बीम कोण (°): | 120 | आवेदन: | कार्यशाला, गोदाम, कोल्ड स्टोर, शॉपिंग मॉल, पार्किंग स्थल |
| CRI (Ra>): | 80 | सेंसर के साथ: | हाँ |
| डिमेबल के साथ: | हाँ | आपातकाल के साथ: | हाँ |
| सीसीटी स्विच: | हाँ | ||
| प्रमुखता देना: | 40W IP65 वाटरप्रूफ LED लाइट,60W IP65 वाटरप्रूफ LED लाइट,120 डिग्री 4FT LED वाटरप्रूफ लाइट |
||
IP65 वाटरप्रूफ एलईडी CWP-QL एलईडी ट्राई-प्रूफ लाइट 4FT 40W 60W ETL IP65 बेसमेंट वेयरहाउस गैरेज वाष्प तंग एलईडी फिक्स्चर
लाभ
विनिर्देश
| आइटम संख्याः | CWP118QL | CWP136QL | CWP136QL | CWP158QL | CWP158QL |
| मात्राः | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| एन.डब्ल्यू.: | 7.8 किलो | 11.7 किलो | 11.7 किलो | 14.6 किलो | 14.6 किलो |
| जी.डब्ल्यू.: | 11.4 किलो | 15.6 किलो | 15.6 किलो | 18.5 किलो | 18.5 किलो |
| पैकेज का आकारः | 615x395x266 मिमी | 1200x295x266 मिमी | 1200x295x266 मिमी | 1480x295x266 मिमी | 1480x295x266 मिमी |
| पैकेज मात्राः | 0.0646m3 | 0.0942m3 | 0.0942m3 | 0.1161m3 | 0.1161m3 |
| अनुलग्नक बॉक्स का आकारः | 600x93x82 मिमी | 1185x93x82 मिमी | 1185x93x82 मिमी | 1465x93x82 मिमी | 1465x93x82 मिमी |
| अनुलग्नक बॉक्स मात्राः | 0.0046m3 | 0.009m3 | 0.009m3 | 0.0112m3 | 0.0112m3 |
◆उत्पाद का परिचय:
CWP-QL एलईडी त्रि-प्रूफ लाइट, सीधे प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए एलईडी फ्रंट को अपनाता है, प्रकाश का रंग समान और नरम है, उच्च प्रदर्शन स्थिर वर्तमान ड्राइव शक्ति को अपनाता है और उच्च रूपांतरण दक्षता है;सतह के खोल इंजेक्शन मोल्ड है, और उपस्थिति सरल है। रिफ्लेक्टर लैंपशेड के साथ एकीकृत है, उत्पाद का उपयोग करना आसान है, और इसे उठाने और छत को माउंट करके स्थापित किया जा सकता है।दीपक का इनपुट वोल्टेज 100~277V है, जिसका उपयोग दुनिया के अधिकांश देशों और क्षेत्रों में किया जा सकता है।
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. CADYSUN
दूरभाष: 13902248779
फैक्स: 86-574-58999640