|
Detail produk:
|
| Bahan: | PC + Aluminium | Waktu kerja: | 13 jam |
|---|---|---|---|
| Waktu pengisian: | 4-6 jam | Baterai: | LiFePO |
| Keripik: | 2835 | Panel surya: | 5V |
| Menyoroti: | Lampu Banjir Surya PC,Lampu Banjir Surya Aluminium,Lampu Banjir Surya Tahan Air Luar Ruangan |
||
Parameter Teknis Produkdari SFLJYY SERIES 50W 100W 200W 300W dengan Kecerahan Super Tinggi:
| Model nomor. | SFLJYY-50W | SFLJYY-100W | SFLJYY-200W | SFLJYY-300W |
| Lumen | 800LM | 1400LM | 2600LM | 3800LM |
| Panel surya | 6W/5V | 10W/5V | 20W/5V | 30W/5V |
| Baterai | 6AH LiFePO | 10AH LiFePO | 20AH LiFePO | 30AH LiFePO |
| Chip & QTY | 2835/66PCS | 2835/66PCS | 2835/126PCS | 2835/198PCS |
| Bahan | PC + Aluminium | PC + Aluminium | PC + Aluminium | PC + Aluminium |
| Kabel listrik | 2Meter/0,3m2 | 2Meter/0,5m2 | 2Meter/0,5m2 | 2Meter/0,75m2 |
| Waktu kerja | 13H | 13H | 13H | 13H |
| Waktu pengisian | 4-6H | 4-6H | 4-6H | 4-6H |
| Ukuran Badan Lampu | 225*175*39mm | 225*175*39mm | 275*218*39mm | 330*256*39mm |
| Ukuran Panel Surya | 210*200*17mm | 210*340*17MM | 390*300*17MM | 390*430*17mm |
Kontak Person: Mr. CADYSUN
Tel: 13902248779
Faks: 86-574-58999640