Dettagli:
|
Progettazione di raffreddamento: | Integrato, elegante, efficiente | Aspetto esteriore: | Semplifica il design |
---|---|---|---|
Corpo: | ADC12# alluminio pressofuso | Prestazione: | Anticorrosione e antiruggine |
Componenti: | Acciaio inossidabile | trasmissione della luce: | Fino al 94% |
Evidenziare: | Luce di inondazione a LED in alluminio,luce di inondazione anticorrosiva a LED,luci di inondazione da giardino 140LM/W |
Parametri tecnici del prodottodella SERIE FLIK02 30W 50W 100W 150W 200W 300W 400W con design di raffreddamento integrato:
Modello | Luminoso | Fattore di potenza | SPD |
FLIK02-30W | 130-140lm/W | >0,9 | >2KV |
FLIK02-50W | 130-140lm/W | >0,9 | >3KV |
FLIK02-100W | 130-140lm/W | >0,9 | >6KV |
FLIK02-150W | 130-140lm/W | >0,9 | >8KV |
FLIK02-200W | 130-140lm/W | >0,9 | >8KV |
FLIK02-300W | 130-140lm/W | >0,9 | >8KV |
FLIK02-400W | 130-140lm/W | >0,9 | >8KV |
VANTAGGI E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTOdella SERIE FLIK02 30W 50W 100W 150W 200W 300W 400W con design di raffreddamento integrato:
Design di raffreddamento integrato, elegante, efficiente.
Semplifica il design, l'aspetto più bello, nessun accumulo.
Corpo in alluminio pressofuso ADC12#, eccellente prestazione termica, più durevole.
Verniciatura esterna professionale, componenti in acciaio inossidabile, che offre prestazioni eccellenti in anticorrosione e antiruggine, ampiamente utilizzata in diversi ambienti.
Trasmissione della luce fino al 94%, facile da migliorare in futuro.
Persona di contatto: Mr. CADYSUN
Telefono: 13902248779
Fax: 86-574-58999640