|
Dettagli:
|
| Tipo di protezione: | IP65 | Classe di protezione: | II |
|---|---|---|---|
| Protezione dagli impatti: | IK08 | Colore dell'alloggiamento: | Bianco |
| Corpo: | pc | Coperchio: | pc |
| Installazione: | Montaggio superficiale | CRI: | >80 |
| LPW(LM/W): | 70LM/W | Angolo del fascio luminoso: | 120° |
| Temperatura di funzionamento: | -20-40 | Vita lavorativa (ora): | 50000 ore |
| Temperatura colore (CCT): | 3000K/400K/6500K | Temperatura di lavoro (℃): | -20 - 40 |
| Evidenziare: | Luci a LED a prova di umidità TUV,luci a LED a prova di umidità 70LM/W,pratiche plafoniere da bagno a LED IP65 |
||
Luci a LED a prova d'umidità IP65 Lampada da parete a plafoniera a led rotonda Luce a led per bagno
Iniezione per alloggiamento PC e coperchio PC con protezione IP65 contro umidità e polvere, grado di impatto IK08.
Design di alimentazione costante ad alte prestazioni e design IC lineare.Facile per il collegamento dei cavi sul retro dell'alloggiamento, installazione con montaggio a parete laterale.Basato su LED fornisce una soluzione efficiente dal punto di vista energetico e riduce i costi di manutenzione, luce uniforme, nessuna area scura.
VANTAGGIO
SPECIFICA
| OGGETTO NUMERO.: | CDP12CL-12W | CDP12CL-13W |
| QUANTITA': | 50 PZ | 50 PZ |
| dimensione del pacchetto: | 915*375*275mm | 915*375*275mm |
| volume della confezione: | 0,09435 m² | 0,09435 m² |
| Dimensioni: | 175*43mm | 175*43 mm |
| Installazione: | 87 mm | 87 mm |
Persona di contatto: Mr. CADYSUN
Telefono: 13902248779
Fax: 86-574-58999640