|
Dettagli:
|
| Tipo di protezione: | IP65 | Classe di protezione: | II |
|---|---|---|---|
| Protezione dagli impatti: | IK08 | Colore dell'alloggiamento: | Bianco |
| Corpo: | pc | Coperchio: | pc |
| Installazione: | Montaggio superficiale | CRI: | >80 |
| LPW(LM/W): | 90LM/W | Angolo del fascio luminoso: | 120° |
| Temperatura di funzionamento: | -20-40 | Vita lavorativa (ora): | 50000 ore |
| Temperatura colore (CCT): | 3000K/400K/6500K | Temperatura di lavoro (℃): | -20 - 40 |
| Potenza: | 8 W/6,5 W | numero del principale di: | 42 PZ/78 PZ |
| Dimensione dell'installazione: | 87 mm | ||
| Evidenziare: | Luce a prova d'umidità a LED senza sfarfallio,luce a prova d'umidità a LED 90LM/W,apparecchio di illuminazione a prova d'umidità con driver IC |
||
Luci a LED a prova di umidità IP65 e IP54 CDP-BL Driver IC isolato montato su superficie Rotonda Quadrata Led Lampada a prova di umidità
Design di alimentazione costante ad alte prestazioni e design IC lineare.Facile per il collegamento dei cavi sul retro dell'alloggiamento, installazione con montaggio a parete laterale.Basato su LED fornisce una soluzione ad alta efficienza energetica e riduce i costi di manutenzione, luce uniforme, nessuna area scura.
VANTAGGIO
SPECIFICA
| OGGETTO NUMERO.: | CDP08BL-8W | CDP08BL-6.5W |
| QUANTITA': | 45 PZ | 45 PZ |
| dimensione del pacchetto: | 645*330*275 mm | 645*330*275 mm |
| volume della confezione: | 0,0585 mq | 0,0585 m² |
| Dimensioni: | 205*100*43 mm | 205*100*43 mm |
| Installazione: | 87 mm | 87 mm |
Persona di contatto: Mr. CADYSUN
Telefono: 13902248779
Fax: 86-574-58999640