جزئیات محصول:
|
مواد: | کامپیوتر + آلومینیوم | زمان کار: | 13 ساعت |
---|---|---|---|
زمان شارژ: | 4-6 ساعت | باتری: | LiFePO |
چیپس: | 2835 | صفحه خورشیدی: | 5 ولت |
برجسته کردن: | چراغ سیل خورشیدی کامپیوتر,چراغ سیل خورشیدی آلومینیومی,چراغ سیل خورشیدی ضد آب در فضای باز |
پارامترهای فنی محصولاز سری SFLJYY 50W 100W 200W 300W با روشنایی فوق العاده بالا:
مدل شماره | SFLJYY-50W | SFLJYY-100W | SFLJYY-200W | SFLJYY-300W |
لومن | 800LM | 1400LM | 2600LM | 3800LM |
صفحه خورشیدی | 6W/5V | 10W/5V | 20W/5V | 30W/5V |
باتری | 6AH LiFePO | 10AH LiFePO | LiFePO 20AH | LiFePO 30AH |
چیپس و تعداد | 2835/66PCS | 2835/66PCS | 2835/126PCS | 2835/198PCS |
مواد | کامپیوتر + آلومینیوم | کامپیوتر + آلومینیوم | کامپیوتر + آلومینیوم | کامپیوتر + آلومینیوم |
سیم برق | 2 متر / 0.3 متر2 | 2 متر / 0.5 متر2 | 2 متر / 0.5 متر2 | 2 متر / 0.75 متر2 |
زمان کار | ساعت 13 | ساعت 13 | ساعت 13 | ساعت 13 |
زمان شارژ | 4-6 ساعت | 4-6 ساعت | 4-6 ساعت | 4-6 ساعت |
اندازه بدنه لامپ | 225*175*39mm | 225*175*39mm | 275*218*39mm | 330*256*39mm |
اندازه پنل خورشیدی | 210*200*17 میلی متر | 210*340*17 میلی متر | 390*300*17 میلی متر | 390*430*17 میلی متر |
تماس با شخص: Mr. CADYSUN
تلفن: 13902248779
فکس: 86-574-58999640